
Ausführung
Beschreibung
Codierung Gewinde : Feingewinde FG, Regelgewinde linksgängig LH, Feingewinde linksgängig FGLH.
Ab Lager verfügbar.
Material- und Oberflächenbehandlung:
Gabelköpfe montieren
Lieferbar mit Federklappbolzen, Bolzen, Scheiben, Splinte und Sicherungsringe zur Montage.
Maße

Maße und Bestellbezeichnungen stehen in der Maßtabelle unten bzw. im Bönnekamp-Katalog – Preise und Lieferzeiten nennen wir Ihnen gern.
Maßtabelle
| Bestellbezeichnung | d1H9 | g±0,5 | a1h11 | a2+0,30 -0,16 | b1B13 | b2 | zul. Abw. b2 | Gewinde | d3±0,3 | f±0,2 | l1±0,5 | l2 | zul. Abw. l2 | l3±0,2 | r | Gewichtkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 4 × 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | B13 | M4 × 0,7 | 8 | 0,5 | 21 | 16 | ±0,3 | 6,0 | 0,5 | 0,005 |
| G 4 × 16 | 4 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | B13 | M4 × 0,7 | 8 | 0,5 | 29 | 24 | ±0,3 | 6,0 | 0,5 | 0,007 |
| G 5 × 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | B13 | M5 × 0,8 | 9 | 0,5 | 26 | 20 | ±0,3 | 7,5 | 0,5 | 0,009 |
| G 5 × 20 | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | B13 | M5 × 0,8 | 9 | 0,5 | 36 | 30 | ±0,3 | 7,5 | 0,5 | 0,013 |
| G 6 × 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | B13 | M6 × 1 | 10 | 0,5 | 31 | 24 | ±0,3 | 9,0 | 0,5 | 0,015 |
| G 6 × 24 | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | B13 | M6 × 1 | 10 | 0,5 | 43 | 36 | ±0,4 | 9,0 | 0,5 | 0,021 |
| G 8 × 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | B13 | M8 × 1,25 | 14 | 0,5 | 42 | 32 | ±0,4 | 12,0 | 0,5 | 0,037 |
| G 8 × 16 MF | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | B13 | M8 × 1 | 14 | 0,5 | 42 | 32 | ±0,4 | 12,0 | 0,5 | 0,037 |
| G 8 × 32 | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | B13 | M8 × 1,25 | 14 | 0,5 | 58 | 48 | ±0,4 | 12,0 | 0,5 | 0,054 |
| G 8 × 32 MF | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | B13 | M8 × 1 | 14 | 0,5 | 58 | 48 | ±0,4 | 12,0 | 0,5 | 0,054 |
| G 10 × 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | B13 | M10 × 1,5 | 18 | 0,5 | 52 | 40 | ±0,4 | 15,0 | 0,5 | 0,074 |
| G 10 × 20 MF | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | B13 | M10 × 1,25 | 18 | 0,5 | 52 | 40 | ±0,4 | 15,0 | 0,5 | 0,074 |
| G 10 × 40 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | +0,7 / +0,15 | M10 × 1,5 | 18 | 0,5 | 72 | 60 | ±0,4 | 15,0 | 0,5 | 0,116 |
| G 10 × 40 MF | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | +0,7 / +0,15 | M10 × 1,25 | 18 | 0,5 | 72 | 60 | ±0,4 | 15,0 | 0,5 | 0,116 |
| G 12 × 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | +0,7 / +0,15 | M12 × 1,75 | 20 | 0,5 | 62 | 48 | ±0,4 | 18,0 | 0,5 | 0,121 |
| G 12 × 24 MF | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | +0,7 / +0,15 | M12 × 1,25 | 20 | 0,5 | 62 | 48 | ±0,4 | 18,0 | 0,5 | 0,121 |
| G 12 × 48 | 12 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | +0,7 / +0,15 | M12 × 1,75 | 20 | 0,5 | 86 | 72 | ±0,4 | 18,0 | 0,5 | 0,175 |
| G 12 × 48 MF | 12 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | +0,7 / +0,15 | M12 × 1,25 | 20 | 0,5 | 86 | 72 | ±0,4 | 18,0 | 0,5 | 0,175 |
| G 14 × 28 | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 14 | +0,7 / +0,15 | M14 × 2 | 24 | 1,0 | 72 | 56 | ±0,4 | 22,5 | 1,0 | 0,178 |
| G 14 × 28 MF | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 14 | +0,7 / +0,15 | M14 × 1,5 | 24 | 1,0 | 72 | 56 | ±0,4 | 22,5 | 1,0 | 0,178 |
| G 14 × 56 | 14 | 56 | 27 | 27 | 14 | 14 | +0,7 / +0,15 | M14 × 2 | 24 | 1,0 | 101 | 85 | ±0,4 | 22,5 | 1,0 | 0,258 |
| G 14 × 56 MF | 14 | 56 | 27 | 27 | 14 | 14 | +0,7 / +0,15 | M14 × 1,5 | 24 | 1,0 | 101 | 85 | ±0,4 | 22,5 | 1,0 | 0,258 |
| G 16 × 32 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | +0,7 / +0,15 | M16 × 2 | 26 | 1,0 | 83 | 64 | ±0,4 | 24,0 | 1,0 | 0,282 |
| G 16 × 32 MF | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | +0,7 / +0,15 | M16 × 1,5 | 26 | 1,0 | 83 | 64 | ±0,4 | 24,0 | 1,0 | 0,282 |
| G 16 × 64 | 16 | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 | +0,7 / +0,15 | M16 × 2 | 26 | 1,0 | 115 | 96 | ±0,4 | 24,0 | 1,0 | 0,411 |
| G 16 × 64 MF | 16 | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 | +0,7 / +0,15 | M16 × 1,5 | 26 | 1,0 | 115 | 96 | ±0,4 | 24,0 | 1,0 | 0,411 |
| G 18 × 36 | 18 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | +0,7 / +0,15 | M18 × 2,5 | 30 | 1,0 | 94 | 72 | ±0,4 | 27,0 | 1,5 | 0,39 |
| G 18 × 36 MF | 18 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | +0,7 / +0,15 | M18 × 1,5 | 30 | 1,0 | 94 | 72 | ±0,4 | 27,0 | 1,5 | 0,39 |
| G 20 × 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | +0,7 / +0,15 | M20 × 2,5 | 34 | 1,0 | 105 | 80 | ±0,4 | 30,0 | 1,5 | 0,55 |
| G 20 × 40 MF | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | +0,7 / +0,15 | M20 × 1,5 | 34 | 1,0 | 105 | 80 | ±0,4 | 30,0 | 1,5 | 0,55 |
| G 20 × 80 | 20 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | +0,7 / +0,15 | M20 × 2,5 | 34 | 1,0 | 145 | 120 | ±0,4 | 30,0 | 1,5 | 0,80 |
| G 20 × 80 MF | 20 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | +0,7 / +0,15 | M20 × 1,5 | 34 | 1,0 | 145 | 120 | ±0,4 | 30,0 | 1,5 | 0,80 |
| G 25 × 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | +0,7 / +0,15 | M24 × 3 | 42 | 1,5 | 132 | 100 | ±0,4 | 36,0 | 1,5 | 1,10 |
| G 25 × 50 MF | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | +0,7 / +0,15 | M24 × 2 | 42 | 1,5 | 132 | 100 | ±0,4 | 36,0 | 1,5 | 1,10 |
| G 28 × 56 | 28 | 56 | 55 | 55 | 28 | 28 | +0,7 / +0,15 | M27 × 3 | 48 | 1,5 | 148 | 112 | ±0,4 | 40,0 | 2,0 | 1,50 |
| G 28 × 56 MF | 28 | 56 | 55 | 55 | 28 | 28 | +0,7 / +0,15 | M27 × 2 | 48 | 1,5 | 148 | 112 | ±0,4 | 40,0 | 2,0 | 1,50 |
| G 30 × 54 MF | 30 | 54 | 55 | 55 | 30 | 30 | +0,7 / +0,15 | M27 × 2 | 48 | 1,5 | 148 | 110 | ±0,4 | 40,0 | 2,0 | 1,44 |
| G 30 × 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | +0,7 / +0,15 | M30 × 3,5 | 52 | 1,5 | 160 | 120 | ±0,4 | 42,0 | 2,0 | 1,97 |
| G 30 × 60 MF | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | +0,7 / +0,15 | M30 × 2 | 52 | 1,5 | 160 | 120 | ±0,4 | 42,0 | 2,0 | 1,97 |
| G 35 × 54 MF | 35 | 54 | 70 | 70 | 35 | 35 | +0,7 / +0,15 | M36 × 2 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | ±0,4 | 54,0 | 3,0 | 2,93 |
| G 35 × 72 | 35 | 72 | 70 | 70 | 35 | 35 | +0,7 / +0,15 | M36 × 4 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | ±0,4 | 54,0 | 3,0 | 2,93 |
| G 35 × 72 MF | 35 | 72 | 70 | 70 | 35 | 35 | +0,7 / +0,15 | M36 × 2 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | ±0,4 | 54,0 | 3,0 | 2,93 |
| G 36 × 72 | 35 | 72 | 70 | 70 | 36 | 36 | +0,7 / +0,15 | M36 × 4 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | ±0,4 | 54,0 | 3,0 | 2,93 |
| G 36 × 72 MF | 35 | 72 | 70 | 70 | 36 | 36 | +0,7 / +0,15 | M36 × 2 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | ±0,4 | 54,0 | 3,0 | 2,93 |
| G 40 × 84 MF | 40 | 84 | 85 | 85 | 40 | 40 | +0,7 / +0,15 | M42 × 2 | 70 | 3,0 | 232 | 168 | ±0,4 | 63,5 | 5,0 | 5,64 |
| G 42 × 84 | 42 | 84 | 85 | 85 | 42 | 42 | +0,7 / +0,15 | M42 × 4,5 | 70 | 3,0 | 232 | 168 | ±0,4 | 63,5 | 5,0 | 5,34 |
| G 42 × 84 MF | 42 | 84 | 85 | 85 | 42 | 42 | +0,7 / +0,15 | M42 × 2 | 70 | 3,0 | 232 | 168 | ±0,4 | 63,5 | 5,0 | 5,34 |
| G 50 × 96 | 50 | 96 | 96 | 96 | 50 | 50 | +0,7 / +0,15 | M48 × 5 | 82 | 3,0 | 265 | 192 | ±0,4 | 73,0 | 5,0 | 7,86 |
| G 50 × 96 MF | 50 | 96 | 96 | 96 | 50 | 50 | +0,7 / +0,15 | M48 × 2 | 82 | 3,0 | 265 | 192 | ±0,4 | 73,0 | 5,0 | 7,86 |
Gewinde-Kennung: MF = Feingewinde, L = Linksgewinde, MFL = Fein- und Linksgewinde.
Werkstoff: Stahl, geölt oder verzinkt; alternativ Edelstahl AISI 304 oder 316.
Maße in mm. Quelle: Bönnekamp-Katalog 2020, S. 4, 5 – Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Ausführungen
| Artikel-Nr. Bönnekamp | Bezeichnung |
|---|---|
| 76.01.01.0001 | Gabelkopf G4 x 8 M4x0,7 verzinkt |
| 76.01.01.0002 | Gabelkopf G4 x 16 M4x0,7 verzinkt |
| 76.01.01.0002L | Gabelkopf G4 x 16 M4x0,7 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0003 | Gabelkopf G5 x 10 M5x0,8 verzinkt |
| 76.01.01.0003L | Gabelkopf G5 x 10 M5x0,8 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0004 | Gabelkopf G5 x 20 M5x0,8 verzinkt |
| 76.01.01.0004L | Gabelkopf G5 x 20 M5x0,8 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0006 | Gabelkopf G6 x 12 M6x1 verzinkt |
| 76.01.01.0006L | Gabelkopf G6 x 12 M6x1 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0008 | Gabelkopf G6 x 24 M6x1 verzinkt |
| 76.01.01.0008L | Gabelkopf G6 x 24 M6x1 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0011 | Gabelkopf G8 x 16 M8x1,25 verzinkt |
| 76.01.01.0011L | Gabelkopf G8 x 16 M8x1,25 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0013 | Gabelkopf G8 x 32 M8x1,25 verzinkt |
| 76.01.01.0013L | Gabelkopf G8 x 32 M8x1,25 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0016 | Gabelkopf G10 x 20 M10x1,25 (MF) verzinkt |
| 76.01.01.0016L | Gabelkopf G10 x 20 M10x1,25 (MF) verzinkt (links) |
| 76.01.01.0017 | Gabelkopf G10 x 20 M10x1,5 verzinkt |
| 76.01.01.0017L | Gabelkopf G10 x 20 M10x1,5 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0020 | Gabelkopf G10 x 40 M10x1,25 (MF) verzinkt |
| 76.01.01.0021 | Gabelkopf G10 x 40 M10x1,5 verzinkt |
| 76.01.01.0021L | Gabelkopf G10 x 40 M10x1,5 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0022 | Gabelkopf G12 x 24 M12x1,25 (MF) verzinkt |
| 76.01.01.0024 | Gabelkopf G12 x 24 M12x1,75 verzinkt |
| 76.01.01.0024L | Gabelkopf G12 x 24 M12x1,75 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0026 | Gabelkopf G12 x 48 M12x1,25 (MF) verzinkt |
| 76.01.01.0027 | Gabelkopf G12 x 48 M12x1,75 verzinkt |
| 76.01.01.0027L | Gabelkopf G12 x 48 M12x1,75 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0028 | Gabelkopf G14 x 28 M14x1,5 (MF) verzinkt |
| 76.01.01.0029 | Gabelkopf G14 x 28 M14x2 verzinkt |
| 76.01.01.0029L | Gabelkopf G14 x 28 M14x2 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0030 | Gabelkopf G14 x 56 M14x1,5 (MF) verzinkt |
| 76.01.01.0031 | Gabelkopf G14 x 56 M14x2 verzinkt |
| 76.01.01.0032 | Gabelkopf G16 x 32 M16x1,5 (MF) verzinkt |
| 76.01.01.0033 | Gabelkopf G16 x 32 M16x2 verzinkt |
| 76.01.01.0033L | Gabelkopf G16 x 32 M16x2 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0035 | Gabelkopf G16 x 64 M16x1.5 (MF) verzinkt |
| 76.01.01.0036 | Gabelkopf G16 x 64 M16x2 verzinkt |
| 76.01.01.0036L | Gabelkopf G16 x 64 M16x2 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0037 | Gabelkopf G18 x 36 M18x1,5 (MF) verzinkt |
| 76.01.01.0038 | Gabelkopf G18 x 36 M18x2,5 verzinkt |
| 76.01.01.0039 | Gabelkopf G20 x 40 M20x1,5 (MF) verzinkt |
| 76.01.01.0039L | Gabelkopf G20 x 40 M20x1,5 (MF) verzinkt (links) |
| 76.01.01.0040 | Gabelkopf G20 x 40 M20x2,5 verzinkt |
| 76.01.01.0040L | Gabelkopf G20 x 40 M20x2,5 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0043 | Gabelkopf G25 x 50 M24x2 (MF) verzinkt |
| 76.01.01.0044 | Gabelkopf G25 x 50 M24x3 verzinkt |
| 76.01.01.0044L | Gabelkopf G25 x 50 M24x3 verzinkt (links) |
| 76.01.01.0045 | Gabelkopf G30 x 54 M27x2 (MF) verzinkt |
| 76.01.01.0046 | Gabelkopf G30 x 60 M30x3,5 verzinkt |
| 76.01.01.0047 | Gabelkopf G35 x 72 M36x2 (MF) verzinkt |
| 76.01.01.0050 | Gabelkopf G42 x 84 M42x4,5 verzinkt |
| 76.01.01.0053 | Gabelkopf G42 x 84 M42x2 (MF) verzinkt |
| 76.01.01.0054 | Gabelkopf G50 x 96 M48x5 verzinkt |
| 76.01.02.0001 | Gabelkopf G4 x 8 M4x0,7 Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0002 | Gabelkopf G5 x 10 M5x0,8 Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0003 | Gabelkopf G5 x 20 M5x0,8 Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0004 | Gabelkopf G6 x 12 M6x1 Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0004L | Gabelkopf G6 x 12 M6x1 Edelstahl 304 (links) |
| 76.01.02.0005 | Gabelkopf G6 x 24 M6x1 Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0006 | Gabelkopf G8 x 16 M8x1,25 Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0007 | Gabelkopf G8 x 32 M8x1,25 Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0008 | Gabelkopf G10 x 20 M10x1,25 (MF) Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0009 | Gabelkopf G10 x 20 M10x1,5 Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0010 | Gabelkopf G10 x 40 M10x1,5 Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0011 | Gabelkopf G12 x 24 M12x1,25 (MF) Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0012 | Gabelkopf G12 x 24 M12x1,75 Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0013 | Gabelkopf G12 x 48 M12x1,75 Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0014 | Gabelkopf G14 x 28 M14x1,5 (MF) Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0015 | Gabelkopf G14 x 28 M14x2 Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0016 | Gabelkopf G16 x 32 M16x1,5 (MF) Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0016L | Gabelkopf G16 x 32 M16x1,5 (MF) Edelstahl 304 (links) |
| 76.01.02.0017 | Gabelkopf G16 x 32 M16x2 Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0018 | Gabelkopf G16 x 64 M16x2 Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0020 | Gabelkopf G20 x 40 M20x1,5 (MF) Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0021 | Gabelkopf G20 x 40 M20x2,5 Edelstahl 304 |
| 76.01.02.0023 | Gabelkopf G18 x 36 M18x1,5 (MF) Edelstahl 304 |
| 76.01.03.0001 | Gabelkopf G4 x 8 M4x0,7 Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0002 | Gabelkopf G5 x 10 M5x0,8 Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0003 | Gabelkopf G5 x 20 M5x0,8 Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0004 | Gabelkopf G6 x 12 M6x1 Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0005 | Gabelkopf G6 x 24 M6x1 Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0006 | Gabelkopf G8 x 16 M8x1,25 Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0007 | Gabelkopf G8 x 32 M8x1,25 Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0008 | Gabelkopf G10 x 20 M10x1,25 (MF) Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0009 | Gabelkopf G10 x 20 M10x1,5 Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0010 | Gabelkopf G10 x 40 M10x1,5 Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0011 | Gabelkopf G12 x 24 M12x1,25 (MF) Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0012 | Gabelkopf G12 x 24 M12x1,75 Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0013 | Gabelkopf G16 x 32 M16x1,5 (MF) Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0014 | Gabelkopf G16 x 32 M16x2 Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0015 | Gabelkopf G16 x 64 M16x2 Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0016 | Gabelkopf G20 x 40 M20x1,5 (MF) Edelstahl 316 |
| 76.01.03.0017 | Gabelkopf G20 x 40 M20x2,5 Edelstahl 316 |
| 76.01.04.0001 | Gabelkopf G8 x 32 M8x1,25 blank |
| 76.01.04.0002 | Gabelkopf G10 x 20 M10x1,5 blank |
| 76.01.04.0003 | Gabelkopf G12 x 24 M12x1,75 blank |
| 76.01.04.0004 | Gabelkopf G20 x 40 M20x2,5 blank |
| 76.01.04.0005 | Gabelkopf G8 x 16 M8x1,25 blank |
Alle Ausführungen mit Artikelnummern finden Sie im Bönnekamp-Katalog.
Zubehör




Baureihen







Wir beraten Sie zu Ausführung, Werkstoff und Baugröße – auch zu Sonderausführungen.