Bönnekamp · Zubehör für Gabelköpfe

Ausführung
Beschreibung
Material Welle : Kohlenstoffarmer Stahl Q235A, verzinkt.Material Federklappbolzen : Federstahl.
Lieferbar ab Lager.
Maße

Maße und Bestellbezeichnungen stehen in der Maßtabelle unten bzw. im Bönnekamp-Katalog – Preise und Lieferzeiten nennen wir Ihnen gern.
Maßtabelle
| Bestellbezeichnung | Passend für Gabelkopf | d1h11 | g | a | b | l1≈ | l2≈ | l3≈ | Gewichtkg/100 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES 4 × 8 | G 4 × 8 | 4 | 8 | 9,5 | 11,0 | 19,0 | 15,0 | 4,5 | 0,145 |
| ES 4 × 16 | G 4 × 16 | 4 | 16 | 9,5 | 11,0 | 26,0 | 23,5 | 4,5 | 0,174 |
| ES 5 × 10 | G 5 × 10 | 5 | 10 | 12,0 | 13,5 | 23,0 | 19,0 | 5,5 | 0,254 |
| ES 5 × 20 | G 5 × 20 | 5 | 20 | 12,0 | 13,5 | 33,0 | 29,0 | 5,5 | 0,310 |
| ES 6 × 12 | G 6 × 12 | 6 | 12 | 14,0 | 16,0 | 28,0 | 23,0 | 6,5 | 0,458 |
| ES 6 × 24 | G 6 × 24 | 6 | 24 | 14,0 | 16,0 | 40,0 | 35,0 | 6,5 | 0,516 |
| ES 8 × 16 | G 8 × 16 | 8 | 16 | 19,0 | 21,5 | 37,0 | 30,0 | 8,0 | 1,059 |
| ES 8 × 32 | G 8 × 32 | 8 | 32 | 19,0 | 21,5 | 52,0 | 46,0 | 8,0 | 1,155 |
| ES 10 × 20 | G 10 × 20 | 10 | 20 | 23,0 | 26,0 | 46,0 | 38,0 | 10,0 | 1,938 |
| ES 10 × 40 | G 10 × 40 | 10 | 40 | 23,0 | 26,0 | 66,0 | 58,0 | 10,0 | 2,046 |
| ES 12 × 24 | G 12 × 24 | 12 | 24 | 28,0 | 31,0 | 53,0 | 45,0 | 12,0 | 3,306 |
| ES 12 × 48 | G 12 × 48 | 12 | 48 | 28,0 | 31,0 | 78,0 | 69,0 | 12,0 | 3,500 |
| ES 14 × 28 | G 14 × 28 | 14 | 28 | 31,0 | 34,0 | 62,0 | 52,0 | 14,0 | 4,722 |
| ES 14 × 56 | G 14 × 56 | 14 | 56 | 31,0 | 34,0 | 92,0 | 82,0 | 14,0 | 5,076 |
| ES 16 × 32 | G 16 × 32 | 16 | 32 | 36,0 | 39,0 | 73,0 | 62,0 | 16,0 | 6,940 |
| ES 16 × 64 | G 16 × 64 | 16 | 64 | 36,0 | 39,0 | 103,0 | 92,0 | 16,0 | 7,440 |
| ES 20 × 40 | G 20 × 40 | 20 | 40 | 45,0 | 50,0 | 87,5 | 71,5 | 16,0 | 13,00 |
Werkstoff: Bolzen Stahl, Feder Federstahl (ca. 430–500 HV); geölt oder verzinkt.
Maße in mm. Quelle: Bönnekamp-Katalog 2020, S. 11 – Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Ausführungen
| Artikel-Nr. Bönnekamp | Bezeichnung |
|---|---|
| 76.05.01.0001 | Federklappbolz ES 4 x 8 verzinkt |
| 76.05.01.0002 | Federklappbolz ES 5 x 10 verzinkt |
| 76.05.01.0003 | Federklappbolz ES 5 x 20 verzinkt |
| 76.05.01.0004 | Federklappbolz ES 6 x 12 verzinkt |
| 76.05.01.0005 | Federklappbolz ES 6 x 24 verzinkt |
| 76.05.01.0006 | Federklappbolz ES 8 x 16 verzinkt |
| 76.05.01.0007 | Federklappbolz ES 8 x 32 verzinkt |
| 76.05.01.0008 | Federklappbolz ES 10 x 20 verzinkt |
| 76.05.01.0009 | Federklappbolz ES 10 x 40 verzinkt |
| 76.05.01.0010 | Federklappbolz ES 12 x 24 verzinkt |
| 76.05.01.0011 | Federklappbolz ES 12 x 48 verzinkt |
| 76.05.01.0012 | Federklappbolz ES 14 x 28 verzinkt |
| 76.05.01.0013 | Federklappbolz ES 14 x 56 verzinkt |
| 76.05.01.0014 | Federklappbolz ES 16 x 32 verzinkt |
| 76.05.01.0015 | Federklappbolz ES 16 x 64 verzinkt |
| 76.05.01.0016 | Federklappbolz ES 20 x 40 verzinkt |
Alle Ausführungen mit Artikelnummern finden Sie im Bönnekamp-Katalog.
Zubehör
Baureihen



Wir beraten Sie zu Ausführung, Werkstoff und Baugröße – auch zu Sonderausführungen.