Bönnekamp · Zubehör für Gabelköpfe

Ausführung
Beschreibung
Material- und Oberflächenbehandlung:
Maße

Maße und Bestellbezeichnungen stehen in der Maßtabelle unten bzw. im Bönnekamp-Katalog – Preise und Lieferzeiten nennen wir Ihnen gern.
Maßtabelle
| Bestellbezeichnung | d1h11 | d2h14 | d3H14 | l1js15 | l2+0,5 | kjs14 | Z1 | Z2 | Gewichtkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA 4 | 4 | 6 | 1,0 | 12 | 10,0 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,13 |
| GPA 5 | 5 | 8 | 1,0 | 15 | 12,3 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,26 |
| GPA 6 | 6 | 9 | 1,6 | 18 | 15,3 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,46 |
| GPA 8 | 8 | 12 | 2,0 | 23 | 19,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| GPA 10 | 10 | 14 | 3,2 | 29 | 24,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,90 |
| GPA 12 | 12 | 17 | 4,0 | 35 | 29,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 3,40 |
| GPA 14 | 14 | 19 | 4,0 | 40 | 32,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 5,30 |
| GPA 16 | 16 | 20 | 4,0 | 45 | 38,2 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 7,20 |
| GPA 18 | 18 | 25 | 5,0 | 50 | 43,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 10,4 |
| GPA 20 | 20 | 28 | 5,0 | 53 | 47,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 13,9 |
| GPA 25 | 25 | 34 | 6,3 | 67 | 59,0 | 5,5 | 3,0 | 1,5 | 26,6 |
| GPA 28 | 28 | 34 | 6,3 | 72 | 63,2 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | 36,1 |
| GPA 30 | 30 | 36 | 6,3 | 67 | 59,0 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | 38,3 |
| GPA 30-1 | 30 | 36 | 6,3 | 77 | 68,2 | 5,5 | 3,0 | 2,0 | 42,8 |
| GPA 35 | 35 | 45 | 8,0 | 87 | 76,5 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 67,7 |
| GPA 40 | 40 | 48 | 8,0 | 100 | 90,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 103,5 |
| GPA 42 | 42 | 48 | 8,0 | 100 | 90,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 115,1 |
| GPA 50 | 50 | 58 | 10,0 | 115 | 103,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 184,6 |
Werkstoff: Stahl, geölt oder verzinkt; alternativ Edelstahl AISI 304 oder 316.
Maße in mm. Quelle: Bönnekamp-Katalog 2020, S. 12 – Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
| Bestellbezeichnung | d | D | B | Gewichtkg/100 Stk. |
|---|---|---|---|---|
| GPA-R4 | 4,3 | 7,5 | 0,8 | 0,15 |
| GPA-R5 | 5,3 | 9,5 | 1,0 | 0,39 |
| GPA-R6 | 6,4 | 11,0 | 1,6 | 0,70 |
| GPA-R8 | 8,4 | 15,0 | 1,6 | 1,52 |
| GPA-R10 | 10,5 | 18,0 | 1,6 | 2,11 |
| GPA-R12 | 13,0 | 20,0 | 2,0 | 2,85 |
| GPA-R14 | 15,0 | 24,0 | 2,0 | 4,30 |
| GPA-R16 | 17,0 | 27,0 | 2,0 | 5,42 |
| GPA-R20 | 21,0 | 33,0 | 2,5 | 9,98 |
| GPA-R25 | 25,0 | 39,0 | 4,0 | 14,50 |
Werkstoff: Stahl, geölt oder verzinkt; alternativ Edelstahl AISI 304 oder 316.
Maße in mm. Quelle: Bönnekamp-Katalog 2020, S. 15 – Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
| Bestellbezeichnung | d | a | c | f | Gewichtkg |
|---|---|---|---|---|---|
| GPA-C4/5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 10 |
| GPA-C6 | 3,6 | 1,6 | 4,0 | 2,5 | 10 |
| GPA-C8 | 5,8 | 2,0 | 6,4 | 3,2 | 16 |
| GPA-C10 | 7,4 | 3,2 | 8,0 | 4,0 | 20 |
| GPA-C12/16 | 7,4 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 32 |
| GPA-C20/25 | 9,2 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 32 |
Werkstoff: Stahl, geölt oder verzinkt; alternativ Edelstahl AISI 304 oder 316.
Maße in mm. Quelle: Bönnekamp-Katalog 2020, S. 15 – Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Ausführungen
| Artikel-Nr. Bönnekamp | Bezeichnung |
|---|---|
| 76.04.01.0001 | Bolz GPA 4 verzinkt |
| 76.04.01.0002 | Bolz GPA 5 verzinkt |
| 76.04.01.0003 | Bolz GPA 6 verzinkt |
| 76.04.01.0004 | Bolz GPA 8 verzinkt |
| 76.04.01.0005 | Bolz GPA 10 verzinkt |
| 76.04.01.0006 | Bolz GPA 12 verzinkt |
| 76.04.01.0007 | Bolz GPA 14 verzinkt |
| 76.04.01.0008 | Bolz GPA 16 verzinkt |
| 76.04.01.0009 | Bolz GPA 18 verzinkt |
| 76.04.01.0010 | Bolz GPA 20 verzinkt |
| 76.04.01.0011 | Bolz GPA 25 verzinkt |
| 76.04.01.0012 | Bolz GPA 30 verzinkt |
| 76.04.01.0013 | Bolz GPA 30-1 verzinkt |
| 76.04.01.0014 | Bolz GPA 35 verzinkt |
| 76.04.01.0015 | Bolz GPA 40 verzinkt |
| 76.04.02.0001 | Bolz GPA 4 Edelstahl 304 |
| 76.04.02.0002 | Bolz GPA 5 Edelstahl 304 |
| 76.04.02.0003 | Bolz GPA 6 Edelstahl 304 |
| 76.04.02.0004 | Bolz GPA 8 Edelstahl 304 |
| 76.04.02.0005 | Bolz GPA 10 Edelstahl 304 |
| 76.04.02.0006 | Bolz GPA 12 Edelstahl 304 |
| 76.04.02.0007 | Bolz GPA 14 Edelstahl 304 |
| 76.04.02.0008 | Bolz GPA 16 Edelstahl 304 |
| 76.04.02.0010 | Bolz GPA 20 Edelstahl 304 |
| 76.04.03.0001 | Bolz GPA 4 Edelstahl 316 |
| 76.04.03.0002 | Bolz GPA 5 Edelstahl 316 |
| 76.04.03.0003 | Bolz GPA 6 Edelstahl 316 |
| 76.04.03.0004 | Bolz GPA 8 Edelstahl 316 |
| 76.04.03.0005 | Bolz GPA 10 Edelstahl 316 |
| 76.04.03.0006 | Bolz GPA 12 Edelstahl 316 |
| 76.04.03.0007 | Bolz GPA 14 Edelstahl 316 |
| 76.04.03.0008 | Bolz GPA 16 Edelstahl 316 |
| 76.04.03.0009 | Bolz GPA 20 Edelstahl 316 |
| 76.05.04.0001 | Scheibe GPA-R4 verzinkt |
| 76.05.04.0002 | Scheibe GPA-R5 verzinkt |
| 76.05.04.0003 | Scheibe GPA-R6 verzinkt |
| 76.05.04.0004 | Scheibe GPA-R8 verzinkt |
| 76.05.04.0005 | Scheibe GPA-R10 verzinkt |
| 76.05.04.0006 | Scheibe GPA-R12 verzinkt |
| 76.05.04.0007 | Scheibe GPA-R14 verzinkt |
| 76.05.04.0008 | Scheibe GPA-R16 verzinkt |
| 76.05.04.0009 | Scheibe GPA-R18 verzinkt |
| 76.05.04.0010 | Scheibe GPA-R20 verzinkt |
| 76.05.04.0011 | Scheibe GPA-R25 verzinkt |
| 76.05.04.0012 | Scheibe GPA-R30 verzinkt |
| 76.05.04.0013 | Scheibe GPA-R35 verzinkt |
| 76.05.05.0001 | Scheibe GPA-R5 Edelstahl 304 |
| 76.05.05.0002 | Scheibe GPA-R6 Edelstahl 304 |
| 76.05.05.0003 | Scheibe GPA-R8 Edelstahl 304 |
| 76.05.05.0004 | Scheibe GPA-R10 Edelstahl 304 |
| 76.05.05.0005 | Scheibe GPA-R12 Edelstahl 304 |
| 76.05.05.0006 | Scheibe GPA-R14 Edelstahl 304 |
| 76.05.05.0007 | Scheibe GPA-R16 Edelstahl 304 |
| 76.05.05.0009 | Scheibe GPA-R20 Edelstahl 304 |
| 76.05.06.0001 | Scheibe GPA-R5 Edelstahl 316 |
| 76.05.06.0002 | Scheibe GPA-R6 Edelstahl 316 |
| 76.05.06.0003 | Scheibe GPA-R8 Edelstahl 316 |
| 76.05.06.0004 | Scheibe GPA-R10 Edelstahl 316 |
| 76.05.06.0005 | Scheibe GPA-R12 Edelstahl 316 |
| 76.05.06.0006 | Scheibe GPA-R16 Edelstahl 316 |
| 76.05.06.0007 | Scheibe GPA-R20 Edelstahl 316 |
| 76.05.07.0001 | Splinte GPA-C4/5 verzinkt |
| 76.05.07.0002 | Splinte GPA-C6 verzinkt |
| 76.05.07.0003 | Splinte GPA-C8 verzinkt |
| 76.05.07.0004 | Splinte GPA-C10 verzinkt |
| 76.05.07.0005 | Splinte GPA-C12/14/16 verzinkt |
| 76.05.07.0006 | Splinte GPA-C18/20/25 verzinkt |
| 76.05.07.0007 | Splinte GPA-C28/30 verzinkt |
| 76.05.07.0008 | Splinte GPA-C35/40/42 verzinkt |
| 76.05.07.0009 | Splinte GPA-C50 verzinkt |
| 76.05.08.0001 | Splinte GPA-C4/5 Edelstahl 304 |
| 76.05.08.0002 | Splinte GPA-C6 Edelstahl 304 |
| 76.05.08.0003 | Splinte GPA-C8 Edelstahl 304 |
| 76.05.08.0004 | Splinte GPA-C10 Edelstahl 304 |
| 76.05.08.0005 | Splinte GPA-C12/14/16 Edelstahl 304 |
| 76.05.08.0006 | Splinte GPA-C18/20/25 Edelstahl 304 |
| 76.05.09.0001 | Splinte GPA-C4/5 Edelstahl 316 |
| 76.05.09.0002 | Splinte GPA-C6 Edelstahl 316 |
| 76.05.09.0003 | Splinte GPA-C8 Edelstahl 316 |
| 76.05.09.0004 | Splinte GPA-C10 Edelstahl 316 |
| 76.05.09.0005 | Splinte GPA-C12/14/16 Edelstahl 316 |
| 76.05.09.0006 | Splinte GPA-C18/20/25 Edelstahl 316 |
Alle Ausführungen mit Artikelnummern finden Sie im Bönnekamp-Katalog.
Zubehör
Baureihen



Wir beraten Sie zu Ausführung, Werkstoff und Baugröße – auch zu Sonderausführungen.