
Ausführung
Beschreibung
Erhältlich in verschiedenen Materialien:
Ab Lager verfügbar.
Material- und Oberflächenbehandlung:
Lagerschale : alternativer Lagerstahl GCr15 mit Hartverchromung oder Edelstahl 440C. Innenring : alternativer kohlenstoffarmer Stahl 20 oder Edelstahl 304.
Maße

Maße und Bestellbezeichnungen stehen in der Maßtabelle unten bzw. im Bönnekamp-Katalog – Preise und Lieferzeiten nennen wir Ihnen gern.
Maßtabelle
| Bestellbezeichnung | d | Gewinde d36g | B | C1 | L1min | d2 | L7 | h | L2 | dk | R1S | α≈ · ° | Tragzahl C dyn.kN | Tragzahl C0 stat.kN | Gewichtkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 5 | 5 | M5 × 0,8 | 8 | 6 | 19 | 18 | – | 33 | 42 | 11,11 | 0,3 | 13 | 5,70 | 6,00 | 0,013 |
| SA 6 | 6 | M6 × 1,0 | 9 | 6,75 | 21 | 20 | – | 36 | 46 | 12,70 | 0,3 | 13 | 7,20 | 7,65 | 0,020 |
| SA 8 | 8 | M8 × 1,25 | 12 | 9 | 25 | 24 | – | 42 | 54 | 15,875 | 0,3 | 14 | 11,6 | 12,9 | 0,038 |
| SA 10 | 10 | M10 × 1,5 | 14 | 10,5 | 28 | 28 | – | 48 | 62 | 19,05 | 0,3 | 13 | 14,5 | 18,0 | 0,055 |
| SA 12 | 12 | M12 × 1,75 | 16 | 12 | 32 | 32 | – | 54 | 70 | 22,225 | 0,3 | 13 | 17,0 | 24,0 | 0,085 |
| SA 14 | 14 | M14 × 2,0 | 19 | 13,5 | 36 | 36 | 18 | 60 | 78 | 25,40 | 0,3 | 16 | 24,0 | 31,0 | 0,14 |
| SA 16 | 16 | M16 × 2,0 | 21 | 15 | 37 | 42 | 21 | 66 | 87 | 28,575 | 0,3 | 15 | 28,5 | 39,0 | 0,21 |
| SA 18 | 18 | M18 × 2,5 | 23 | 16,5 | 41 | 44 | 22 | 72 | 94 | 31,75 | 0,3 | 15 | 42,5 | 47,5 | 0,28 |
| SA 18 MF | 18 | M18 × 1,5 | 23 | 16,5 | 41 | 44 | 22 | 72 | 94 | 31,75 | 0,3 | 15 | 42,5 | 47,5 | 0,28 |
| SA 20 | 20 | M20 × 2,5 | 25 | 18 | 45 | 50 | 25 | 78 | 103 | 34,925 | 0,3 | 14 | 42,5 | 57,0 | 0,38 |
| SA 20 MF | 20 | M20 × 1,5 | 25 | 18 | 45 | 50 | 25 | 78 | 103 | 34,925 | 0,3 | 14 | 42,5 | 57,0 | 0,38 |
| SA 22 MF | 22 | M22 × 1,5 | 28 | 20 | 48 | 54 | 27 | 84 | 111 | 38,10 | 0,3 | 15 | 57,0 | 68,0 | 0,48 |
| SA 25 MF | 25 | M24 × 2,0 | 31 | 22 | 55 | 60 | 30 | 94 | 124 | 42,85 | 0,3 | 15 | 68,0 | 85,0 | 0,64 |
| SA 28 MF | 28 | M27 × 2,0 | 35 | 24 | 62 | 66 | 33 | 103 | 136 | 47,60 | 0,3 | 15 | 86,0 | 107,0 | 0,80 |
| SA 30 MF | 30 | M30 × 2,0 | 37 | 25 | 66 | 70 | 35 | 110 | 145 | 50,80 | 0,3 | 17 | 88,0 | 114,0 | 1,10 |
| SA 35 MF | 35 | M36 × 2,0 | 43 | 28 | 85 | 81 | 41 | 140 | 180,5 | 57,10 | 0,3 | 16 | • | • | 1,64 |
| SA 40 MF | 40 | M42 × 2,0 | 49 | 33 | 90 | 91 | 46 | 150 | 195,5 | 66,60 | 0,3 | 17 | • | • | 2,30 |
| SA 50 MF | 50 | M48 × 2,0 | 60 | 45 | 105 | 117 | 59 | 185 | 243,5 | 82,50 | 0,3 | 12 | • | • | 4,80 |
Linksgewinde mit Zusatz „L“, Feingewinde mit Zusatz „MF“ bestellen.
Werkstoff: Gehäuse Vergütungsstahl verzinkt (alternativ Edelstahl AISI 304/316), Kugel Wälzlagerstahl, Innenring Messing mit PTFE.
• = Tragzahlen auf Anfrage.
Maße in mm. Quelle: Bönnekamp-Katalog 2020, S. 25 – Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Ausführungen
| Artikel-Nr. Bönnekamp | Bezeichnung |
|---|---|
| 73.01.04.0001 | SA 5 M5x0,8 verzinkt |
| 73.01.04.0001L | SA 5 M5x0,8 verzinkt (links) |
| 73.01.04.0002 | SA 6 M6x1 verzinkt |
| 73.01.04.0002L | SA 6 M6x1 verzinkt (links) |
| 73.01.04.0003 | SA 8 M8x1,25 verzinkt |
| 73.01.04.0003L | SA 8 M8x1,25 verzinkt (links) |
| 73.01.04.0004 | SA 10 M10x1,25 (MF) verzinkt |
| 73.01.04.0005 | SA 10 M10x1,5 verzinkt |
| 73.01.04.0005L | SA 10 M10x1,5 verzinkt (links) |
| 73.01.04.0006 | SA 12 M12x1,25 (MF) verzinkt |
| 73.01.04.0007 | SA 12 M12x1,75 verzinkt |
| 73.01.04.0007L | SA 12 M12x1,75 verzinkt (links) |
| 73.01.04.0008 | SA 14 M14x1,5 (MF) verzinkt |
| 73.01.04.0009 | SA 14 M14x2 verzinkt |
| 73.01.04.0009L | SA 14 M14x2 verzinkt (links) |
| 73.01.04.0010 | SA 16 M16x1,5 (MF) verzinkt |
| 73.01.04.0011 | SA 16 M16x2 verzinkt |
| 73.01.04.0011L | SA 16 M16x2 verzinkt (links) |
| 73.01.04.0012 | SA 18 M18x1,5 (MF) verzinkt |
| 73.01.04.0013 | SA 20 M20x1,5 (MF) verzinkt |
| 73.01.04.0013L | SA 20 M20x1,5 (MF) verzinkt (links) |
| 73.01.04.0014 | SA 20 M20x2,5 verzinkt |
| 73.01.04.0015 | SA 25 M24x2 (MF) verzinkt |
| 73.01.04.0016 | SA 30 M30x2 (MF) verzinkt |
| 73.01.05.0001 | SSA 5 M5x0,8 Edelstahl 304 |
| 73.01.05.0002 | SSA 6 M6x1 Edelstahl 304 |
| 73.01.05.0003 | SSA 8 M8x1,25 Edelstahl 304 |
| 73.01.05.0003L | SSA 8 M8x1,25 Edelstahl 304 (links) |
| 73.01.05.0004 | SSA 10 M10x1,25 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.05.0005 | SSA 10 M10x1,5 Edelstahl 304 |
| 73.01.05.0005L | SSA 10 M10x1,5 Edelstahl 304 (links) |
| 73.01.05.0006 | SSA 12 M12x1,25 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.05.0007 | SSA 12 M12x1,75 Edelstahl 304 |
| 73.01.05.0007L | SSA 12 M12x1,75 Edelstahl 304 (links) |
| 73.01.05.0008 | SSA 14 M14x1,5 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.05.0009 | SSA 14 M14x2 Edelstahl 304 |
| 73.01.05.0010 | SSA 16 M16x1,5 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.05.0011 | SSA 16 M16x2 Edelstahl 304 |
| 73.01.05.0012 | SSA 18 M18x1,5 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.05.0013 | SSA 20 M20x1,5 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.05.0013L | SSA 20 M20x1,5 (MF) Edelstahl 304 (links) |
| 73.01.05.0014 | SSA 30 M30x2 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.05.0015 | SSA 25 M24x2 (MF) Edelstahl 304 |
Alle Ausführungen mit Artikelnummern finden Sie im Bönnekamp-Katalog.
Zubehör
Baureihen











Wir beraten Sie zu Ausführung, Werkstoff und Baugröße – auch zu Sonderausführungen.