
Ausführung
Beschreibung
Maße

Maße und Bestellbezeichnungen stehen in der Maßtabelle unten bzw. im Bönnekamp-Katalog – Preise und Lieferzeiten nennen wir Ihnen gern.
Maßtabelle
| Bestellbezeichnung | Gewinde6H | A±0,4 | D±0,25 | E±0,25 | C+1,50 -0,75 | F+0,05 -0,25 | T+0,002 -0,010 | W±0,012 | B+0,065 -0,012 | α° | Kugel-Ø | Gewichtkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-N5 | M5 × 0,8 | 27,00 | 16,00 | 11,00 | 14,00 | 9,00 | 6,25 | 8,00 | 5,00 | 14° | 11,10 | 0,019 |
| SI-N6 | M6 × 1,0 | 30,00 | 19,00 | 13,00 | 14,00 | 11,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 13° | 12,70 | 0,029 |
| SI-N8 | M8 × 1,25 | 36,00 | 22,25 | 16,00 | 17,00 | 14,00 | 8,75 | 12,00 | 8,00 | 18° | 15,88 | 0,051 |
| SI-N10 | M10 × 1,5 | 43,00 | 27,00 | 19,00 | 21,00 | 17,00 | 10,50 | 14,00 | 10,00 | 17° | 19,05 | 0,086 |
| SI-N12 | M12 × 1,75 | 50,00 | 30,00 | 22,00 | 24,00 | 19,00 | 12,00 | 16,00 | 12,00 | 17° | 22,23 | 0,124 |
| SI-N14 | M14 × 2,0 | 57,00 | 34,75 | 25,00 | 27,00 | 22,00 | 13,50 | 19,00 | 14,00 | 21° | 25,40 | 0,184 |
| SI-N16 | M16 × 2,0 | 64,00 | 38,00 | 27,00 | 33,00 | 22,00 | 14,25 | 21,00 | 16,00 | 23° | 28,58 | 0,223 |
| SI-N20 | M20 × 1,5 | 77,00 | 46,00 | 34,00 | 40,00 | 30,00 | 18,00 | 25,00 | 20,00 | 20° | 34,93 | 0,436 |
Linksgewinde mit Zusatz „L“, z. B. SI-NL 8.
Werkstoff: Gehäuse legierter Stahl 35CrMo, vergütet (alternativ Edelstahl AISI 304/316), Kugel Wälzlagerstahl hartverchromt, Laufring Polyamid.
Maße in mm. Quelle: Bönnekamp-Katalog 2020, S. 32 – Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Ausführungen
Alle Ausführungen mit Artikelnummern finden Sie im Bönnekamp-Katalog.
Zubehör
Baureihen











Wir beraten Sie zu Ausführung, Werkstoff und Baugröße – auch zu Sonderausführungen.