
Ausführung
Beschreibung
Erhältlich in verschiedenen Materialien:
Ab Lager verfügbar.
Material- und Oberflächenbehandlung:
Lagerschale : alternativer Lagerstahl GCr15 mit Hartverchromung oder Edelstahl 440C. Innenring : alternativer kohlenstoffarmer Stahl 20 oder Edelstahl 304
Maße

Maße und Bestellbezeichnungen stehen in der Maßtabelle unten bzw. im Bönnekamp-Katalog – Preise und Lieferzeiten nennen wir Ihnen gern.
Maßtabelle
| Bestellbezeichnung | d | Gewinde d36H | B | C1 | W | h1 | d2 | L4 | L5 | d4 | d5 | dk | L3-2 | α≈ · ° | Tragzahl C dyn.kN | Tragzahl C0 stat.kN | Gewichtkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI 5 | 5 | M5 × 0,8 | 8 | 6 | 9 | 27 | 18 | 36 | 4 | 8,5 | 11 | 11,11 | 10 | 13 | 5,70 | 6,00 | 0,016 |
| SI 6 | 6 | M6 × 1,0 | 9 | 6,75 | 11 | 30 | 20 | 40 | 5 | 10 | 13 | 12,70 | 12 | 13 | 7,20 | 7,65 | 0,022 |
| SI 8 | 8 | M8 × 1,25 | 12 | 9 | 14 | 36 | 24 | 48 | 5 | 12,5 | 16 | 15,875 | 16 | 14 | 11,6 | 12,9 | 0,047 |
| SI 10 | 10 | M10 × 1,5 | 14 | 10,5 | 17 | 43 | 28 | 57 | 6,5 | 15 | 19 | 19,05 | 20 | 13 | 14,5 | 18,0 | 0,077 |
| SI 10 MF | 10 | M10 × 1,25 | 14 | 10,5 | 17 | 43 | 28 | 57 | 6,5 | 15 | 19 | 19,05 | 20 | 13 | 14,5 | 18,0 | 0,077 |
| SI 12 | 12 | M12 × 1,75 | 16 | 12 | 19 | 50 | 32 | 66 | 6,5 | 17,5 | 22 | 22,225 | 22 | 13 | 17,0 | 24,0 | 0,100 |
| SI 12 MF | 12 | M12 × 1,25 | 16 | 12 | 19 | 50 | 32 | 66 | 6,5 | 17,5 | 22 | 22,225 | 22 | 13 | 17,0 | 24,0 | 0,100 |
| SI 14 | 14 | M14 × 2,0 | 19 | 13,5 | 22 | 57 | 36 | 75 | 8 | 20 | 25 | 25,40 | 25 | 16 | 24,0 | 31,0 | 0,160 |
| SI 14 MF | 14 | M14 × 1,5 | 19 | 13,5 | 22 | 57 | 36 | 75 | 8 | 20 | 25 | 25,40 | 25 | 16 | 24,0 | 31,0 | 0,160 |
| SI 16 | 16 | M16 × 2,0 | 21 | 15 | 22 | 64 | 42 | 85 | 8 | 22 | 27 | 28,575 | 28 | 15 | 28,5 | 39,0 | 0,220 |
| SI 16 MF | 16 | M16 × 1,5 | 21 | 15 | 22 | 64 | 42 | 85 | 8 | 22 | 27 | 28,575 | 28 | 15 | 28,5 | 39,0 | 0,220 |
| SI 18 | 18 | M18 × 2,5 | 23 | 16,5 | 27 | 71 | 44 | 93 | 10 | 25 | 31 | 31,75 | 32 | 15 | 42,5 | 47,5 | 0,320 |
| SI 18 MF | 18 | M18 × 1,5 | 23 | 16,5 | 27 | 71 | 44 | 93 | 10 | 25 | 31 | 31,75 | 32 | 15 | 42,5 | 47,5 | 0,320 |
| SI 20 | 20 | M20 × 2,5 | 25 | 18 | 30 | 77 | 50 | 102 | 10 | 27,5 | 34 | 34,925 | 33 | 14 | 42,5 | 57,0 | 0,420 |
| SI 20 MF | 20 | M20 × 1,5 | 25 | 18 | 30 | 77 | 50 | 102 | 10 | 27,5 | 34 | 34,925 | 33 | 14 | 42,5 | 57,0 | 0,420 |
| SI 22 MF | 22 | M22 × 1,5 | 28 | 20 | 32 | 84 | 54 | 111 | 12 | 30 | 38 | 38,10 | 37 | 15 | 57,0 | 68,0 | 0,540 |
| SI 25 MF | 25 | M24 × 2,0 | 31 | 22 | 36 | 94 | 60 | 124 | 12 | 33,5 | 42 | 42,85 | 42 | 15 | 68,0 | 85,0 | 0,720 |
| SI 30 MF | 30 | M27 × 2,0 | 37 | 25 | 41 | 110 | 70 | 145 | 15 | 40 | 50 | 50,80 | 51 | 17 | 88,0 | 114,0 | 1,100 |
| SI 30 MF | 30 | M30 × 2,0 | 37 | 25 | 41 | 110 | 70 | 145 | 15 | 40 | 50 | 50,80 | 51 | 17 | 88,0 | 114,0 | 1,100 |
| SI 35 MF | 35 | M36 × 2,0 | 43 | 28 | 50 | 125 | 81 | 165,5 | 17 | 46 | 58 | 57,10 | 58 | 16 | – | – | 1,600 |
| SI 40 MF | 40 | M42 × 2,0 | 49 | 33 | 55 | 142 | 91 | 187,5 | 19 | 53 | 65 | 66,60 | 62 | 17 | – | – | 2,400 |
| SI 50 MF | 50 | M48 × 2,0 | 60 | 45 | 65 | 160 | 117 | 218,5 | 23 | 65 | 75 | 82,50 | 67 | 12 | – | – | 5,000 |
Linksgewinde mit Zusatz „L“, Feingewinde mit Zusatz „MF“ bestellen.
Werkstoff: Gehäuse Vergütungsstahl verzinkt (alternativ Edelstahl AISI 304/316), Kugel Wälzlagerstahl, Innenring Messing mit PTFE.
SI 30 MF mit M27 × 2: Maße wie SI 30 MF mit M30 × 2. SI 28 MF (Katalog) wird nicht geführt.
Maße in mm. Quelle: Bönnekamp-Katalog 2020, S. 24 – Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Ausführungen
| Artikel-Nr. Bönnekamp | Bezeichnung |
|---|---|
| 73.01.01.0003 | SI 5 M5x0,8 verzinkt |
| 73.01.01.0004 | SI 6 M6x1 verzinkt |
| 73.01.01.0004L | SI 6 M6x1 verzinkt (links) |
| 73.01.01.0005 | SI 8 M8x1,25 verzinkt |
| 73.01.01.0005L | SI 8 M8x1,25 verzinkt (links) |
| 73.01.01.0006 | SI 10 M10x1,25 (MF) verzinkt |
| 73.01.01.0007 | SI 10 M10x1,5 verzinkt |
| 73.01.01.0007L | SI 10 M10x1,5 verzinkt (links) |
| 73.01.01.0008 | SI 12 M12x1,25 (MF) verzinkt |
| 73.01.01.0009 | SI 12 M12x1,75 verzinkt |
| 73.01.01.0009L | SI 12 M12x1,75 verzinkt (links) |
| 73.01.01.0010 | SI 14 M14x1,5 (MF) verzinkt |
| 73.01.01.0011 | SI 14 M14x2 verzinkt |
| 73.01.01.0012 | SI 16 M16x1,5 (MF) verzinkt |
| 73.01.01.0013 | SI 16 M16x2 verzinkt |
| 73.01.01.0013L | SI 16 M16x2 verzinkt (links) |
| 73.01.01.0014 | SI 18 M18x1,5 (MF) verzinkt |
| 73.01.01.0015 | SI 18 M18x2,5 verzinkt |
| 73.01.01.0016 | SI 20 M20x1,5 (MF) verzinkt |
| 73.01.01.0017 | SI 20 M20x2,5 verzinkt |
| 73.01.01.0018 | SI 22 M22x1,5 (MF) verzinkt |
| 73.01.01.0019 | SI 25 M24x2 (MF) verzinkt |
| 73.01.01.0021 | SI 30 M27x2 (MF) verzinkt |
| 73.01.01.0023 | SI 30 M30x2 (MF) verzinkt |
| 73.01.02.0002 | SSI 5 M5x0,8 Edelstahl 304 |
| 73.01.02.0003 | SSI 6 M6x1 Edelstahl 304 |
| 73.01.02.0003L | SSI 6 M6x1 Edelstahl 304 (links) |
| 73.01.02.0004 | SSI 8 M8x1,25 Edelstahl 304 |
| 73.01.02.0004L | SSI 8 M8x1,25 Edelstahl 304 (links) |
| 73.01.02.0005 | SSI 10 M10x1,25 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.02.0006 | SSI 10 M10x1,5 Edelstahl 304 |
| 73.01.02.0006L | SSI 10 M10x1,5 Edelstahl 304 (links) |
| 73.01.02.0007 | SSI 12 M12x1,25 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.02.0008 | SSI 12 M12x1,75 Edelstahl 304 |
| 73.01.02.0008L | SSI 12 M12x1,75 Edelstahl 304 (links) |
| 73.01.02.0009 | SSI 14 M14x1,5 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.02.0010 | SSI 16 M16x1,5 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.02.0011 | SSI 16 M16x2 Edelstahl 304 |
| 73.01.02.0011L | SSI 16 M16x2 Edelstahl 304 (links) |
| 73.01.02.0012 | SSI 18 M18x1,5 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.02.0013 | SSI 20 M20x1,5 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.02.0014 | SSI 20 M20x2,5 Edelstahl 304 |
| 73.01.02.0015 | SSI 22 M22x1,5 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.02.0016 | SSI 25 M24x2 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.02.0016L | SSI 25 M24x2 (MF) Edelstahl 304 (links) |
| 73.01.02.0017 | SSI 30 M27x2 (MF) Edelstahl 304 |
| 73.01.03.0001 | SSI 6 M6x1 Edelstahl 316 |
| 73.01.03.0002 | SSI 8 M8x1,25 Edelstahl 316 |
| 73.01.03.0003 | SSI 10 M10x1,25 (MF) Edelstahl 316 |
| 73.01.03.0004 | SSI 10 M10x1,5 Edelstahl 316 |
| 73.01.03.0004L | SSI 10 M10x1,5 Edelstahl 316 (links) |
| 73.01.03.0005 | SSI 12 M12x1,75 Edelstahl 316 |
| 73.01.03.0007 | SSI 16 M16x2 Edelstahl 316 |
| 73.01.03.0008 | SSI 20 M20x1,5 (MF) Edelstahl 316 |
Alle Ausführungen mit Artikelnummern finden Sie im Bönnekamp-Katalog.
Zubehör
Baureihen











Wir beraten Sie zu Ausführung, Werkstoff und Baugröße – auch zu Sonderausführungen.