Baureihe
Schmalste Baureihe für enge Platzverhältnisse sowie größte Kräfte und Momente
Die schmalste Spannsatz-Baureihe von RINGFEDER, für Einbauräume mit wenig axialem Platz. Sie überbrückt große Passungsspiele, gleicht kleine Toleranz- und Montagefehler aus und entspannt sich beim Lösen von selbst. Mit Innendurchmessern von 19 bis 1.000 mm deckt sie unter den Spannsätzen den größten Bereich ab.

Produkteigenschaften
Kettenräder, Hebel, Riemenscheiben, Aufsteckgetriebe, Bandtrommeln, Laufräder und Seilscheiben.
Liegen mehrere Spannsätze RfN 7012 innerhalb einer Länge von 4·L, dürfen ihre Tabellenwerte addiert werden.
Serienmäßig sind Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 verbaut. Das Anziehmoment darf verringert werden, jedoch höchstens auf das 0,5-Fache von TA. T, TA, Fax, pW und pN ändern sich dabei im gleichen Verhältnis.
Die vorderen Druckringe haben Hilfsgewinde, die das Lösen erleichtern.
Ausführungen
Technische Daten

Maße:
Kräfte und Momente:
Schrauben:
Sonstiges:
| Baureihe | IVM-Art.-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T Nm | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RfN 7012 | R7012-0019 | 19 | 47 | 28 | 20 | 17 | 306 | 32 | 265 | 107 | 8 | M6 | 17 | 0,240 |
| RfN 7012 | R7012-0020 | 20 | 47 | 28 | 20 | 17 | 321 | 32 | 251 | 107 | 8 | M6 | 17 | 0,240 |
| RfN 7012 | R7012-0022 | 22 | 47 | 28 | 20 | 17 | 351 | 32 | 227 | 106 | 8 | M6 | 17 | 0,230 |
| RfN 7012 | R7012-0024 | 24 | 50 | 28 | 20 | 17 | 429 | 36 | 232 | 112 | 9 | M6 | 17 | 0,260 |
| RfN 7012 | R7012-0025 | 25 | 50 | 28 | 20 | 17 | 446 | 36 | 223 | 111 | 9 | M6 | 17 | 0,250 |
| RfN 7012 | R7012-0028 | 28 | 55 | 28 | 20 | 17 | 496 | 35 | 197 | 100 | 9 | M6 | 17 | 0,300 |
| RfN 7012 | R7012-0030 | 30 | 55 | 28 | 20 | 17 | 529 | 35 | 183 | 100 | 9 | M6 | 17 | 0,290 |
| RfN 7012 | R7012-0032 | 32 | 60 | 28 | 20 | 17 | 749 | 47 | 228 | 122 | 12 | M6 | 17 | 0,340 |
| RfN 7012 | R7012-0035 | 35 | 60 | 28 | 20 | 17 | 815 | 47 | 208 | 121 | 12 | M6 | 17 | 0,320 |
| RfN 7012 | R7012-0038 | 38 | 65 | 28 | 20 | 17 | 1.101 | 58 | 238 | 139 | 15 | M6 | 17 | 0,360 |
| RfN 7012 | R7012-0040 | 40 | 65 | 28 | 20 | 17 | 1.154 | 58 | 225 | 139 | 15 | M6 | 17 | 0,340 |
| RfN 7012 | R7012-0042 | 42 | 75 | 34 | 24 | 20 | 1.768 | 84 | 266 | 149 | 12 | M8 | 41 | 0,600 |
| RfN 7012 | R7012-0045 | 45 | 75 | 34 | 24 | 20 | 1.886 | 84 | 247 | 148 | 12 | M8 | 41 | 0,570 |
| RfN 7012 | R7012-0048 | 48 | 80 | 34 | 24 | 20 | 2.004 | 83 | 231 | 138 | 12 | M8 | 41 | 0,620 |
| RfN 7012 | R7012-0050 | 50 | 80 | 34 | 24 | 20 | 2.082 | 83 | 221 | 138 | 12 | M8 | 41 | 0,600 |
| RfN 7012 | R7012-0055 | 55 | 85 | 34 | 24 | 20 | 2.656 | 97 | 233 | 151 | 14 | M8 | 41 | 0,630 |
| RfN 7012 | R7012-0060 | 60 | 90 | 34 | 24 | 20 | 2.881 | 96 | 212 | 142 | 14 | M8 | 41 | 0,690 |
| RfN 7012 | R7012-0065 | 65 | 95 | 34 | 24 | 20 | 3.550 | 109 | 223 | 153 | 16 | M8 | 41 | 0,730 |
| RfN 7012 | R7012-0070 | 70 | 110 | 40 | 28 | 24 | 5.432 | 155 | 245 | 156 | 14 | M10 | 83 | 1,260 |
| RfN 7012 | R7012-0075 | 75 | 115 | 40 | 28 | 24 | 5.795 | 155 | 228 | 149 | 14 | M10 | 83 | 1,330 |
| RfN 7012 | R7012-0080 | 80 | 120 | 40 | 28 | 24 | 6.156 | 154 | 213 | 142 | 14 | M10 | 83 | 1,400 |
| RfN 7012 | R7012-0085 | 85 | 125 | 40 | 28 | 24 | 7.447 | 175 | 228 | 155 | 16 | M10 | 83 | 1,490 |
| RfN 7012 | R7012-0090 | 90 | 130 | 40 | 28 | 24 | 7.857 | 175 | 214 | 148 | 16 | M10 | 83 | 1,530 |
| RfN 7012 | R7012-0095 | 95 | 135 | 40 | 28 | 24 | 9.298 | 196 | 228 | 160 | 18 | M10 | 83 | 1,620 |
| RfN 7012 | R7012-0100 | 100 | 145 | 47 | 33 | 26 | 11.126 | 223 | 227 | 157 | 14 | M12 | 145 | 2,010 |
| RfN 7012 | R7012-0110 | 110 | 155 | 47 | 33 | 26 | 12.166 | 221 | 205 | 146 | 14 | M12 | 145 | 2,010 |
| RfN 7012 | R7012-0120 | 120 | 165 | 47 | 33 | 26 | 15.085 | 251 | 214 | 155 | 16 | M12 | 145 | 2,350 |
| RfN 7012 | R7012-0130 | 130 | 180 | 52 | 38 | 34 | 20.326 | 313 | 188 | 136 | 20 | M12 | 145 | 3,510 |
| RfN 7012 | R7012-0140 | 140 | 190 | 52 | 38 | 34 | 23.967 | 342 | 191 | 141 | 22 | M12 | 145 | 3,850 |
| RfN 7012 | R7012-0150 | 150 | 200 | 52 | 38 | 34 | 27.893 | 372 | 193 | 145 | 24 | M12 | 145 | 4,070 |
| RfN 7012 | R7012-0160 | 160 | 210 | 52 | 38 | 34 | 32.102 | 401 | 196 | 149 | 26 | M12 | 145 | 4,300 |
| RfN 7012 | R7012-0170 | 170 | 225 | 60 | 44 | 38 | 39.326 | 463 | 190 | 144 | 22 | M14 | 230 | 5,780 |
| RfN 7012 | R7012-0180 | 180 | 235 | 60 | 44 | 38 | 45.262 | 503 | 195 | 149 | 24 | M14 | 230 | 6,050 |
| RfN 7012 | R7012-0190 | 190 | 250 | 68 | 52 | 46 | 55.552 | 585 | 177 | 135 | 28 | M14 | 230 | 8,250 |
| RfN 7012 | R7012-0200 | 200 | 260 | 68 | 52 | 46 | 62.452 | 625 | 175 | 135 | 30 | M14 | 230 | 8,650 |
| RfN 7012 | R7012-0220 | 220 | 285 | 74 | 56 | 50 | 79.874 | 726 | 175 | 135 | 26 | M16 | 355 | 11,220 |
| RfN 7012 | R7012-0240 | 240 | 305 | 74 | 56 | 50 | 99.995 | 833 | 184 | 145 | 30 | M16 | 355 | 12,200 |
| RfN 7012 | R7012-0260 | 260 | 325 | 74 | 56 | 50 | 122.159 | 940 | 192 | 153 | 34 | M16 | 355 | 13,200 |
| RfN 7012 | R7012-0280 | 280 | 355 | 87 | 66 | 60 | 148.773 | 1.063 | 168 | 132 | 32 | M18 | 485 | 19,200 |
| RfN 7012 | R7012-0300 | 300 | 375 | 87 | 66 | 60 | 178.553 | 1.190 | 175 | 140 | 36 | M18 | 485 | 20,500 |
| RfN 7012 | R7012-0320 | 320 | 405 | 101 | 78 | 72 | 246.382 | 1.540 | 177 | 140 | 36 | M20 | 690 | 29,600 |
| RfN 7012 | R7012-0340 | 340 | 425 | 101 | 78 | 72 | 260.791 | 1.534 | 166 | 133 | 36 | M20 | 690 | 31,100 |
| RfN 7012 | R7012-0360 | 360 | 455 | 116 | 90 | 84 | 336.729 | 1.871 | 164 | 130 | 36 | M22 | 930 | 42,200 |
| RfN 7012 | R7012-0380 | 380 | 475 | 116 | 90 | 84 | 371.687 | 1.858 | 147 | 119 | 36 | M22 | 930 | 44,000 |
| RfN 7012 | R7012-0400 | 400 | 495 | 116 | 90 | 84 | 371.687 | 1.858 | 147 | 119 | 36 | M22 | 930 | 46,000 |
| RfN 7012 | R7012-0420 | 420 | 515 | 116 | 90 | 84 | 432.315 | 2.059 | 155 | 126 | 40 | M22 | 930 | 50,000 |
| RfN 7012 | R7012-0440 | 440 | 545 | 130 | 102 | 96 | 531.403 | 2.415 | 152 | 122 | 40 | M24 | 1.200 | 64,600 |
| RfN 7012 | R7012-0460 | 460 | 565 | 130 | 102 | 96 | 554.016 | 2.409 | 145 | 118 | 40 | M24 | 1.200 | 67,400 |
| RfN 7012 | R7012-0480 | 480 | 585 | 130 | 102 | 96 | 605.396 | 2.522 | 145 | 119 | 42 | M24 | 1.200 | 71,000 |
| RfN 7012 | R7012-0500 | 500 | 605 | 130 | 102 | 96 | 658.967 | 2.636 | 146 | 120 | 44 | M24 | 1.200 | 72,600 |
| RfN 7012 | R7012-0520 | 520 | 630 | 130 | 102 | 96 | 699.186 | 2.689 | 143 | 118 | 45 | M24 | 1.200 | 80,000 |
| RfN 7012 | R7012-0540 | 540 | 650 | 130 | 102 | 96 | 724.367 | 2.683 | 137 | 114 | 45 | M24 | 1.200 | 82,000 |
| RfN 7012 | R7012-0560 | 560 | 670 | 130 | 102 | 96 | 799.456 | 3.855 | 141 | 118 | 48 | M24 | 1.200 | 85,000 |
| RfN 7012 | R7012-0580 | 580 | 690 | 130 | 102 | 96 | 860.618 | 2.968 | 141 | 119 | 50 | M24 | 1.200 | 88,000 |
| RfN 7012 | R7012-0600 | 600 | 710 | 130 | 102 | 96 | 888.410 | 2.961 | 136 | 115 | 50 | M24 | 1.200 | 91,000 |
| RfN 7012 | R7012-0620 | 620 | 730 | 130 | 102 | 96 | 952.790 | 3.074 | 137 | 117 | 52 | M24 | 1.200 | 93,000 |
| RfN 7012 | R7012-0640 | 640 | 750 | 130 | 102 | 96 | 1.019.329 | 3.185 | 138 | 117 | 54 | M24 | 1.200 | 96,000 |
| RfN 7012 | R7012-0660 | 660 | 770 | 130 | 102 | 96 | 1.088.021 | 3.297 | 138 | 118 | 56 | M24 | 1.200 | 99,000 |
| RfN 7012 | R7012-0680 | 680 | 790 | 130 | 102 | 96 | 1.118.902 | 3.291 | 134 | 115 | 56 | M24 | 1.200 | 102,000 |
| RfN 7012 | R7012-0700 | 700 | 810 | 130 | 102 | 96 | 1.231.849 | 3.520 | 139 | 120 | 60 | M24 | 1.200 | 104,000 |
| RfN 7012 | R7012-0720 | 720 | 830 | 130 | 102 | 96 | 1.264.816 | 3.513 | 135 | 117 | 60 | M24 | 1.200 | 107,000 |
| RfN 7012 | R7012-0740 | 740 | 850 | 130 | 102 | 96 | 1.340.983 | 3.624 | 135 | 118 | 62 | M24 | 1.200 | 110,000 |
| RfN 7012 | R7012-0760 | 760 | 870 | 130 | 102 | 96 | 1.419.285 | 3.735 | 136 | 119 | 64 | M24 | 1.200 | 113,000 |
| RfN 7012 | R7012-0780 | 780 | 890 | 130 | 102 | 96 | 1.476.995 | 3.787 | 134 | 118 | 65 | M24 | 1.200 | 116,000 |
| RfN 7012 | R7012-0800 | 800 | 910 | 130 | 102 | 96 | 1.535.740 | 3.839 | 133 | 117 | 66 | M24 | 1.200 | 118,000 |
| RfN 7012 | R7012-0820 | 820 | 930 | 130 | 102 | 96 | 1.619.333 | 3.950 | 133 | 117 | 68 | M24 | 1.200 | 121,000 |
| RfN 7012 | R7012-0840 | 840 | 950 | 130 | 102 | 96 | 1.705.048 | 4.060 | 134 | 118 | 70 | M24 | 1.200 | 124,000 |
| RfN 7012 | R7012-0860 | 860 | 970 | 130 | 102 | 96 | 1.792.882 | 4.169 | 134 | 119 | 72 | M24 | 1.200 | 127,000 |
| RfN 7012 | R7012-0880 | 880 | 990 | 130 | 102 | 96 | 1.882.830 | 4.279 | 134 | 119 | 74 | M24 | 1.200 | 129,000 |
| RfN 7012 | R7012-0900 | 900 | 1.010 | 130 | 102 | 96 | 1.948.904 | 4.331 | 133 | 118 | 75 | M24 | 1.200 | 132,000 |
| RfN 7012 | R7012-0920 | 920 | 1.030 | 130 | 102 | 96 | 2.016.005 | 4.383 | 132 | 118 | 76 | M24 | 1.200 | 135,000 |
| RfN 7012 | R7012-0940 | 940 | 1.050 | 130 | 102 | 96 | 2.111.197 | 4.492 | 132 | 118 | 78 | M24 | 1.200 | 138,000 |
| RfN 7012 | R7012-0960 | 960 | 1.070 | 130 | 102 | 96 | 2.208.493 | 4.601 | 132 | 119 | 80 | M24 | 1.200 | 140,000 |
| RfN 7012 | R7012-0980 | 980 | 1.090 | 130 | 102 | 96 | 2.279.745 | 4.653 | 131 | 118 | 81 | M24 | 1.200 | 143,000 |
| RfN 7012 | R7012-1000 | 1.000 | 1.110 | 130 | 102 | 96 | 2.352.018 | 4.704 | 130 | 117 | 82 | M24 | 1.200 | 146,000 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
Das Video wird erst beim Klick von YouTube (Google) geladen; dabei werden Daten an Google übertragen. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.
Dokumente
