
Ausführung
Beschreibung
Maße

Maße und Bestellbezeichnungen stehen in der Maßtabelle unten bzw. im Bönnekamp-Katalog – Preise und Lieferzeiten nennen wir Ihnen gern.
Maßtabelle
| Bestellbezeichnung | Gewinde6g | A±0,4 | D±0,25 | C+1,50 -0,75 | T±0,12 | W±0,12 | B+0,065 -0,012 | α° | Kugel-Ø | Gewichtkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA-N5 | M5 × 0,8 | 33,00 | 16,00 | 20,00 | 6,25 | 8,00 | 5,00 | 14° | 11,10 | 0,012 |
| SA-N6 | M6 × 1,0 | 36,00 | 19,00 | 22,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 13° | 12,70 | 0,019 |
| SA-N8 | M8 × 1,25 | 42,00 | 22,25 | 25,00 | 8,75 | 12,00 | 8,00 | 18° | 15,88 | 0,034 |
| SA-N10 | M10 × 1,5 | 48,00 | 27,00 | 29,00 | 10,50 | 14,00 | 10,00 | 17° | 19,05 | 0,058 |
| SA-N12 | M12 × 1,75 | 54,00 | 30,00 | 33,00 | 12,00 | 16,00 | 12,00 | 17° | 22,23 | 0,083 |
| SA-N14 | M14 × 2,0 | 60,00 | 34,75 | 36,00 | 13,50 | 19,00 | 14,00 | 21° | 25,40 | 0,127 |
| SA-N16 | M16 × 2,0 | 66,00 | 38,00 | 40,00 | 14,25 | 21,00 | 16,00 | 23° | 28,58 | 0,170 |
| SA-N20 | M20 × 1,5 | 78,00 | 46,00 | 47,00 | 18,00 | 25,00 | 20,00 | 20° | 34,93 | 0,318 |
Linksgewinde mit Zusatz „L“, z. B. SA-NL 8.
Werkstoff: Gehäuse legierter Stahl 35CrMo, vergütet (alternativ Edelstahl AISI 304/316), Kugel Wälzlagerstahl hartverchromt, Laufring Polyamid.
Maße in mm. Quelle: Bönnekamp-Katalog 2020, S. 33 – Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Ausführungen
Alle Ausführungen mit Artikelnummern finden Sie im Bönnekamp-Katalog.
Zubehör
Baureihen











Wir beraten Sie zu Ausführung, Werkstoff und Baugröße – auch zu Sonderausführungen.