Ausführung
Ausführung mit zwei Standard-Flanschnaben und radial aushebbarem Klauenring

Produkteigenschaften
Das Einbaumaß L darf nicht unterschritten werden. Verschieben sich die Wellen axial, etwa durch Wärmedehnung, braucht das Maß L eine entsprechende Zugabe.
Übersicht und Einsatzbereiche: Baureihe TNS.
Ausführungen
Technische Daten

Formelzeichen:
| Baureihe | Artikel-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T N/mm² | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| Bezeichnung | Größe | TKN Nm | TKmax Nm | nmax 1/min | d1kmax mm | d2kmax mm | D1 mm | d1kmin mm | D2 mm | C1 mm | L mm | L2 mm | LDD mm | E mm | FE mm | EE mm | dbe mm | nSc | DG mm | LSc mm | TA Nm | Gwub kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS0710 | 100 | 130 | 390 | 7250 | 45 | 45 | 105 | 18 | 65 | 49 | 150 | 37,5 | 55 | 5 | + 2,0 | 52 | 42 | 9 | 8 | 20 | 25 | 5,3 |
| WS0712 | 125 | 250 | 750 | 6000 | 55 | 55 | 126 | 18 | 80 | 56 | 170 | 42,5 | 61 | 5 | + 2,5 | 58 | 54 | 9 | 10 | 25 | 49 | 8,8 |
| WS0714 | 145 | 400 | 1200 | 5250 | 65 | 65 | 145 | 20 | 92 | 60,5 | 189 | 44 | 71 | 5 | + 2,5 | 68 | 66 | 9 | 12 | 30 | 85 | 13,3 |
| WS0717 | 170 | 630 | 1900 | 4500 | 75 | 75 | 170 | 30 | 110 | 74,5 | 217 | 58 | 71 | 5 | + 3,0 | 68 | 90 | 12 | 12 | 30 | 85 | 19,9 |
| WS0720 | 200 | 1100 | 3300 | 3750 | 95 | 95 | 200 | 35 | 135 | 98,5 | 274 | 82 | 81 | 6 | + 3,0 | 77 | 100 | 12 | 14 | 30 | 135 | 35,3 |
| WS0723 | 230 | 1700 | 5150 | 3250 | 110 | 110 | 230 | 35 | 160 | 110 | 301 | 90 | 86 | 7 | + 3,5 | 81 | 115 | 15 | 14 | 35 | 135 | 52,5 |
| WS0726 | 260 | 2650 | 7950 | 3000 | 125 | 125 | 260 | 45 | 180 | 112,5 | 321 | 88 | 101 | 8 | + 4,0 | 96 | 150 | 15 | 16 | 40 | 210 | 71,5 |
| WS0730 | 300 | 3900 | 11700 | 2500 | 140 | 140 | 300 | 50 | 200 | 131,5 | 376 | 105 | 118 | 8 | + 4,0 | 113 | 162 | 15 | 20 | 50 | 425 | 109,0 |
| WS0736 | 360 | 6500 | 19500 | 2150 | 160 | 160 | 360 | 55 | 225 | 172 | 469 | 142,5 | 130 | 8 | + 4,0 | 125 | 215 | 12 | 24 | 55 | 730 | 179,8 |
| WS0740 | 400 | 8900 | 26700 | 1900 | 160 | 160 | 400 | 55 | 225 | 172 | 469 | 142,5 | 130 | 8 | + 4,0 | 125 | 250 | 14 | 24 | 55 | 730 | 197,7 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.