Ausführung
Standardausführung, ungeschlitzt

Produkteigenschaften
Die Tabellenwerte für T und Fax gelten für geölt eingebaute Spannelemente.
Welle und Nabenbohrung: Ra ≤ 1 μm
Mit n Spannelementen steigen Drehmoment und Axialkraft:
Bleiben T und Fax gleich, können stattdessen FA´ und p sinken:
Für 2 / 3 / 4 Spannelemente ist m = 1.555 / 1.86 / 2.03.
| d | Element1) | Welle | Bohrung | |
|---|---|---|---|---|
| bis | 38 | 2)E7 3)f7 | h6 | H7 |
| über | 38 | 2)E8 3)e8 | h8 | H8 |
1) Näherungswerte, 2) Innendurchmesser, 3) Außendurchmesser
Diese Passungen haben sich in der Praxis bewährt. Andere Toleranzen für Welle und Nabenbohrung sind möglich, sprechen Sie uns an.
Ausführungen
Technische Daten

| Baureihe | IVM-Art.-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T Nm | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| d mm | D mm | L mm | L3 mm | F0 kN | FA´ kN | T100 Nm | Tmax Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 4,5 | 3,7 | 7,6 | 5,7 | 5,7 | 8,7 |
| 10 | 13 | 4,5 | 3,7 | 6,95 | 6,3 | 7 | 12 |
| 11 | 14 | 4,5 | 3,7 | 7,5 | 6,9 | 8 | 15 |
| 12 | 15 | 4,5 | 3,7 | 6,9 | 7,5 | 10 | 19 |
| 13 | 16 | 4,5 | 3,7 | 6,4 | 8,2 | 12 | 23 |
| 14 | 18 | 6,3 | 5,3 | 11,2 | 12,6 | 20 | 34 |
| 15 | 19 | 6,3 | 5,3 | 10,7 | 13,5 | 23 | 41 |
| 16 | 20 | 6,3 | 5,3 | 10,1 | 14,4 | 26 | 48 |
| 17 | 21 | 6,3 | 5,3 | 9,5 | 15,3 | 29 | 56 |
| 18 | 22 | 6,3 | 5,3 | 9,1 | 16,2 | 33 | 65 |
| 19 | 24 | 6,3 | 5,3 | 12,6 | 17,1 | 36 | 91 |
| 20 | 25 | 6,3 | 5,3 | 12,0 | 18 | 40 | 103 |
| 22 | 26 | 6,3 | 5,3 | 9,0 | 19,8 | 48 | 100 |
| 24 | 28 | 6,3 | 5,3 | 8,3 | 21,6 | 58 | 122 |
| 25 | 30 | 6,3 | 5,3 | 9,9 | 22,5 | 62 | 171 |
| 28 | 32 | 6,3 | 5,3 | 7,4 | 25,2 | 78 | 171 |
| 30 | 35 | 6,3 | 5,3 | 8,5 | 27 | 90 | 252 |
| 32 | 36 | 6,3 | 5,3 | 7,8 | 28,8 | 102 | 223 |
| 35 | 40 | 7 | 6 | 10,1 | 35,6 | 138 | 339 |
| 36 | 42 | 7 | 6 | 11,6 | 36,6 | 147 | 439 |
| 38 | 44 | 7 | 6 | 11,0 | 38,7 | 163 | 492 |
| 40 | 45 | 8 | 6,6 | 13,8 | 45 | 199 | 428 |
| 42 | 48 | 8 | 6,6 | 15,6 | 47 | 219 | 580 |
| 45 | 52 | 10 | 8,6 | 26,1 | 66 | 328 | 750 |
| 48 | 55 | 10 | 8,6 | 24,6 | 70 | 373 | 865 |
| 50 | 57 | 10 | 8,6 | 23,5 | 73 | 405 | 948 |
| 55 | 62 | 10 | 8,6 | 21,8 | 80 | 490 | 1160 |
| 56 | 64 | 12 | 10,4 | 29,4 | 99 | 615 | 1370 |
| 60 | 68 | 12 | 10,4 | 27,4 | 106 | 705 | 1590 |
| 63 | 71 | 12 | 10,4 | 26,3 | 111 | 780 | 1760 |
| 65 | 73 | 12 | 10,4 | 25,4 | 115 | 830 | 1880 |
| 70 | 79 | 14 | 12,2 | 31,0 | 145 | 1120 | 2460 |
| 71 | 80 | 14 | 12,2 | 31,0 | 147 | 1160 | 2530 |
| 75 | 84 | 14 | 12,2 | 34,6 | 155 | 1290 | 2800 |
| 80 | 91 | 17 | 15 | 48,0 | 203 | 1810 | 3910 |
| 85 | 96 | 17 | 15 | 45,6 | 216 | 2040 | 4440 |
| 90 | 101 | 17 | 15 | 43,4 | 229 | 2290 | 5010 |
| 95 | 106 | 17 | 15 | 41,2 | 242 | 2550 | 5610 |
| 100 | 114 | 21 | 18,7 | 60,7 | 317 | 3520 | 7950 |
| 110 | 124 | 21 | 18,7 | 66,0 | 349 | 4250 | 9570 |
| 120 | 134 | 21 | 18,7 | 60,2 | 380 | 5050 | 11500 |
| 130 | 148 | 28 | 25,3 | 96,2 | 558 | 8050 | 17300 |
| 140 | 158 | 28 | 25,3 | 89,0 | 600 | 9350 | 20200 |
| 150 | 168 | 28 | 25,3 | 84,5 | 643 | 10700 | 23300 |
| 160 | 178 | 28 | 25,3 | 78,5 | 686 | 12200 | 26600 |
| 170 | 191 | 33 | 30 | 117,5 | 865 | 16300 | 34900 |
| 180 | 201 | 33 | 30 | 111,2 | 916 | 18300 | 26681 |
| 190 | 211 | 33 | 30 | 105,0 | 966 | 20400 | 29896 |
| 200 | 224 | 38 | 34,8 | 134,0 | 1180 | 26200 | 37870 |
| 210 | 234 | 38 | 34,8 | 127,0 | 1239 | 28900 | 41950 |
| 220 | 244 | 38 | 34,8 | 122,0 | 1298 | 31700 | 46189 |
| 230 | 257 | 43 | 39,5 | 165,0 | 1540 | 39400 | 56482 |
| 240 | 267 | 43 | 39,5 | 157,5 | 1610 | 43000 | 61739 |
| 250 | 280 | 48 | 44 | 190,0 | 1870 | 52000 | 74503 |
| 260 | 290 | 48 | 44 | 182 | 1950 | 56500 | 80845 |
| 270 | 300 | 48 | 44 | 177 | 2030 | 61000 | 87356 |
| 280 | 313 | 53 | 49 | 206 | 2330 | 72500 | 103565 |
| 290 | 323 | 53 | 49 | 222 | 2410 | 77500 | 110590 |
| 300 | 333 | 53 | 49 | 214 | 2490 | 83000 | 118644 |
| 320 | 360 | 65 | 59 | 292 | 3200 | 114000 | 164313 |
| 340 | 380 | 65 | 59 | 272 | 3400 | 128500 | 186257 |
| 360 | 400 | 65 | 59 | 258 | 3600 | 144000 | 209334 |
| 380 | 420 | 65 | 59 | 269 | 3800 | 160500 | 232702 |
| 400 | 440 | 65 | 59 | 256 | 4000 | 178000 | 258373 |
| 420 | 460 | 65 | 59 | 244 | 4200 | 196000 | 285339 |
| 440 | 480 | 65 | 59 | 234 | 4400 | 215000 | 313545 |
| 460 | 500 | 65 | 59 | 224 | 5000 | 256000 | 354518 |
| 480 | 520 | 65 | 59 | 239 | 5000 | 344000 | 385345 |
| 500 | 540 | 65 | 59 | 229 | 5000 | 278000 | 417458 |
| 520 | 570 | 80 | 73 | 338 | 6450 | 373000 | 568785 |
| 540 | 590 | 80 | 73 | 326 | 6700 | 402000 | 612339 |
| 560 | 610 | 80 | 73 | 314 | 6950 | 432000 | 657498 |
| 580 | 630 | 80 | 73 | 304 | 7200 | 464000 | 704263 |
| 600 | 650 | 80 | 73 | 331 | 7450 | 497000 | 752631 |
| 620 | 670 | 80 | 73 | 321 | 7700 | 530430 | 802607 |
| 640 | 690 | 80 | 73 | 311 | 7950 | 565000 | 854189 |
| 660 | 710 | 80 | 73 | 302 | 8200 | 601000 | 907376 |
| 680 | 730 | 80 | 73 | 294 | 8450 | 638000 | 962169 |
| 700 | 750 | 80 | 73 | 286 | 8700 | 676649 | 1018568 |
| 720 | 770 | 80 | 73 | 278 | 8950 | 715981 | 1076572 |
| 740 | 790 | 80 | 73 | 271 | 9200 | 756424 | 1136182 |
| 760 | 810 | 80 | 73 | 296 | 9450 | 797979 | 1197396 |
| 780 | 830 | 80 | 73 | 289 | 9700 | 840644 | 1260217 |
| 800 | 850 | 80 | 73 | 281 | 9900 | 879977 | 1324644 |
| 820 | 870 | 80 | 73 | 275 | 10150 | 924753 | 1390677 |
| 840 | 890 | 80 | 73 | 268 | 10400 | 970641 | 1458315 |
| 860 | 910 | 80 | 73 | 263 | 10650 | 1017640 | 1527559 |
| 880 | 930 | 80 | 73 | 256 | 10900 | 1065749 | 1598409 |
| 900 | 950 | 80 | 73 | 250 | 11150 | 1114970 | 1670865 |
| 920 | 970 | 80 | 73 | 246 | 11400 | 1165302 | 1744926 |
| 940 | 990 | 80 | 73 | 240 | 11650 | 1216745 | 1820592 |
| 960 | 1010 | 80 | 73 | 270 | 11900 | 1269300 | 1897861 |
| 980 | 1030 | 80 | 73 | 264 | 12150 | 1322965 | 1976739 |
| 1000 | 1050 | 80 | 73 | 259 | 12400 | 1377741 | 2057223 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.