Ausführung
Geschlitzte Ausführung

Produkteigenschaften
Die Tabellenwerte für T und Fax gelten für geölt eingebaute Spannelemente.
Welle und Nabenbohrung: Ra ≤ 1 μm
Mit n Spannelementen steigen Drehmoment und Axialkraft:
Bleiben T und Fax gleich, können stattdessen FA´ und p sinken:
Für 2 / 3 / 4 Spannelemente ist m = 1.555 / 1.86 / 2.03.
| d | Element1) | Welle | Bohrung | |
|---|---|---|---|---|
| bis | 38 | 2)E7 3)f7 | h6 | H7 |
| über | 38 | 2)E8 3)e8 | h8 | H8 |
1) Näherungswerte, 2) Innendurchmesser, 3) Außendurchmesser
Diese Passungen haben sich in der Praxis bewährt. Andere Toleranzen für Welle und Nabenbohrung sind möglich, sprechen Sie uns an.
Ausführungen
Technische Daten

| Baureihe | IVM-Art.-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T Nm | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| d mm | D mm | L mm | L3 mm | FA´ kN | T100 Nm | Fax100 N | Tmax Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 2,5 | 830 | 7,8 |
| 7 | 10 | 4,5 | 3,7 | 4,4 | 3,4 | 970 | 10 |
| 8 | 11 | 4,5 | 3,7 | 5 | 4,4 | 1100 | 13 |
| 9 | 12 | 4,5 | 3,7 | 5,7 | 5,7 | 1270 | 8,7 |
| 10 | 13 | 4,5 | 3,7 | 6,3 | 7 | 1400 | 12 |
| 11 | 14 | 4,5 | 3,7 | 6,9 | 8 | 1500 | 15 |
| 12 | 15 | 4,5 | 3,7 | 7,5 | 10 | 1670 | 19 |
| 13 | 16 | 4,5 | 3,7 | 8,2 | 12 | 1810 | 23 |
| 14 | 18 | 6,3 | 5,3 | 12,6 | 20 | 2800 | 34 |
| 15 | 19 | 6,3 | 5,3 | 13,5 | 23 | 3000 | 41 |
| 16 | 20 | 6,3 | 5,3 | 14,4 | 26 | 3190 | 48 |
| 17 | 21 | 6,3 | 5,3 | 15,3 | 29 | 3400 | 56 |
| 18 | 22 | 6,3 | 5,3 | 16,2 | 33 | 3600 | 65 |
| 19 | 24 | 6,3 | 5,3 | 17,1 | 36 | 3790 | 91 |
| 20 | 25 | 6,3 | 5,3 | 18 | 40 | 4000 | 103 |
| 22 | 26 | 6,3 | 5,3 | 19,8 | 48 | 4400 | 100 |
| 24 | 28 | 6,3 | 5,3 | 21,6 | 58 | 4800 | 122 |
| 25 | 30 | 6,3 | 5,3 | 22,5 | 62 | 5000 | 171 |
| 28 | 32 | 6,3 | 5,3 | 25,2 | 78 | 5600 | 171 |
| 30 | 35 | 6,3 | 5,3 | 27 | 90 | 6000 | 252 |
| 32 | 36 | 6,3 | 5,3 | 28,8 | 102 | 6400 | 223 |
| 35 | 40 | 7 | 6 | 35,6 | 138 | 7900 | 339 |
| 36 | 42 | 7 | 6 | 36,6 | 147 | 8200 | 439 |
| 38 | 44 | 7 | 6 | 38,7 | 163 | 8600 | 492 |
| 40 | 45 | 8 | 6,6 | 45 | 199 | 9950 | 428 |
| 42 | 48 | 8 | 6,6 | 47 | 219 | 10400 | 580 |
| 45 | 52 | 10 | 8,6 | 66 | 328 | 14600 | 750 |
| 48 | 55 | 10 | 8,6 | 70 | 373 | 15600 | 865 |
| 50 | 57 | 10 | 8,6 | 73 | 405 | 16200 | 948 |
| 55 | 62 | 10 | 8,6 | 80 | 490 | 17800 | 1160 |
| 56 | 64 | 12 | 10,4 | 99 | 615 | 22000 | 1370 |
| 60 | 68 | 12 | 10,4 | 106 | 705 | 23500 | 1590 |
| 63 | 71 | 12 | 10,4 | 111 | 780 | 24800 | 1760 |
| 65 | 73 | 12 | 10,4 | 115 | 830 | 25600 | 1880 |
| 70 | 79 | 14 | 12,2 | 145 | 1120 | 32000 | 2460 |
| 71 | 80 | 14 | 12,2 | 147 | 1160 | 32600 | 2530 |
| 75 | 84 | 14 | 12,2 | 155 | 1290 | 34400 | 2800 |
| 80 | 91 | 17 | 15 | 203 | 1810 | 45000 | 3910 |
| 85 | 96 | 17 | 15 | 216 | 2040 | 48000 | 4440 |
| 90 | 101 | 17 | 15 | 229 | 2290 | 51000 | 5010 |
| 95 | 106 | 17 | 15 | 242 | 2550 | 54000 | 5610 |
| 100 | 114 | 21 | 18,7 | 317 | 3520 | 70000 | 7950 |
| 110 | 124 | 21 | 18,7 | 349 | 4250 | 77000 | 9570 |
| 120 | 134 | 21 | 18,7 | 380 | 5050 | 84000 | 11500 |
| 130 | 148 | 28 | 25,3 | 558 | 8050 | 124000 | 17300 |
| 140 | 158 | 28 | 25,3 | 600 | 9350 | 134000 | 20200 |
| 150 | 168 | 28 | 25,3 | 643 | 10700 | 143000 | 23300 |
| 160 | 178 | 28 | 25,3 | 686 | 12200 | 152500 | 26600 |
| 170 | 191 | 33 | 30 | 865 | 16300 | 192000 | 34900 |
| 180 | 201 | 33 | 30 | 916 | 18300 | 204000 | 26681 |
| 190 | 211 | 33 | 30 | 966 | 20400 | 214000 | 29896 |
| 200 | 224 | 38 | 34,8 | 1180 | 26200 | 262000 | 37870 |
| 210 | 234 | 38 | 34,8 | 1239 | 28900 | 275000 | 41950 |
| 220 | 244 | 38 | 34,8 | 1298 | 31700 | 288000 | 46189 |
| 230 | 257 | 43 | 39,5 | 1540 | 39400 | 342000 | 56482 |
| 240 | 267 | 43 | 39,5 | 1610 | 43000 | 358000 | 61739 |
| 250 | 280 | 48 | 44 | 1870 | 52000 | 415000 | 74503 |
| 260 | 290 | 48 | 44 | 1950 | 56500 | 435000 | 80845 |
| 270 | 300 | 48 | 44 | 2030 | 61000 | 450000 | 87356 |
| 280 | 313 | 53 | 49 | 2330 | 72500 | 520000 | 103565 |
| 290 | 323 | 53 | 49 | 2410 | 77500 | 535000 | 110590 |
| 300 | 333 | 53 | 49 | 2490 | 83000 | 555000 | 118644 |
| 320 | 360 | 65 | 59 | 3200 | 114000 | 710000 | 164313 |
| 340 | 380 | 65 | 59 | 3400 | 128500 | 755000 | 186257 |
| 360 | 400 | 65 | 59 | 3600 | 144000 | 800000 | 209334 |
| 380 | 420 | 65 | 59 | 3800 | 160500 | 845000 | 232702 |
| 400 | 440 | 65 | 59 | 4000 | 178000 | 890000 | 258373 |
| 420 | 460 | 65 | 59 | 4200 | 196000 | 935000 | 285339 |
| 440 | 480 | 65 | 59 | 4400 | 215000 | 980000 | 313545 |
| 460 | 500 | 65 | 59 | 5000 | 256000 | 1111000 | 354518 |
| 480 | 520 | 65 | 59 | 5000 | 344000 | 1433000 | 385345 |
| 500 | 540 | 65 | 59 | 5000 | 278000 | 1111000 | 417458 |
| 520 | 570 | 80 | 73 | 6450 | 373000 | 1433000 | 568785 |
| 540 | 590 | 80 | 73 | 6700 | 402000 | 7026000 | 612339 |
| 560 | 610 | 80 | 73 | 6950 | 432000 | 1544000 | 657498 |
| 580 | 630 | 80 | 73 | 7200 | 464000 | 1600000 | 704263 |
| 600 | 650 | 80 | 73 | 7450 | 497000 | 1656000 | 752631 |
| 620 | 670 | 80 | 73 | 7700 | 530000 | 1711000 | 802607 |
| 640 | 690 | 80 | 73 | 7950 | 565000 | 1767000 | 854189 |
| 660 | 710 | 80 | 73 | 8200 | 601000 | 1822000 | 907376 |
| 680 | 730 | 80 | 73 | 8450 | 638000 | 1878000 | 962169 |
| 700 | 750 | 80 | 73 | 8700 | 677000 | 1933000 | 1018568 |
| 720 | 770 | 80 | 73 | 8950 | 716000 | 1989000 | 1076572 |
| 740 | 790 | 80 | 73 | 9200 | 756000 | 2044000 | 1136182 |
| 760 | 810 | 80 | 73 | 9450 | 798000 | 2100000 | 1197396 |
| 780 | 830 | 80 | 73 | 9700 | 841000 | 2155000 | 1260217 |
| 800 | 850 | 80 | 73 | 9900 | 880000 | 2199000 | 1324644 |
| 820 | 870 | 80 | 73 | 10150 | 925000 | 2255000 | 1390677 |
| 840 | 890 | 80 | 73 | 10400 | 971000 | 2311050 | 1458315 |
| 860 | 910 | 80 | 73 | 10650 | 1018000 | 2367000 | 1527559 |
| 880 | 930 | 80 | 73 | 10900 | 1066000 | 2422000 | 1598409 |
| 900 | 950 | 80 | 73 | 11150 | 1115000 | 2478000 | 1670865 |
| 920 | 970 | 80 | 73 | 11400 | 1165000 | 2533000 | 1744926 |
| 940 | 990 | 80 | 73 | 11650 | 1217000 | 2589000 | 1820592 |
| 960 | 1010 | 80 | 73 | 11900 | 1269000 | 2644000 | 1897861 |
| 980 | 1030 | 80 | 73 | 12150 | 1323000 | 2699000 | 1976739 |
| 1000 | 1050 | 80 | 73 | 12400 | 1378000 | 2755000 | 2057223 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.