Baureihe
Maßlich identisch zu RfN 7012, optimiert für die Übertragung größter Biegemomente
Die RfN 7012.2 hat die gleichen Maße wie die RfN 7012, ist aber für die Übertragung großer Biegemomente ausgelegt. Sie deckt Innendurchmesser von 130 bis 800 mm ab. Eigenschaften und Einbauregeln entsprechen der RfN 7012.

Produkteigenschaften
Kettenräder, Hebel, Riemenscheiben, Aufsteckgetriebe, Bandtrommeln, Laufräder und Seilscheiben.
Liegen mehrere Spannsätze RfN 7012.2 innerhalb einer Länge von 4·L, dürfen ihre Tabellenwerte addiert werden.
Serienmäßig sind Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 verbaut. Das Anziehmoment darf verringert werden, jedoch höchstens auf das 0,5-Fache von TA. T, TA, Fax, pW und pN ändern sich dabei im gleichen Verhältnis.
Die vorderen Druckringe haben Hilfsgewinde, die das Lösen erleichtern.
Ausführungen
Technische Daten

| Baureihe | Artikel-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T N/mm² | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RfN 7012.2 | R7012.2-0130 | 130 | 180 | 52 | 38.00 | 34 | 22568 | 347 | 208 | 150 | 19 | M12.00 | 145 | 3,510 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0140 | 140 | 190 | 52 | 38.00 | 34 | 29285 | 418 | 233 | 172 | 23 | M12.00 | 145 | 3,850 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0150 | 150 | 200 | 52 | 38.00 | 34 | 31242 | 417 | 217 | 162 | 23 | M12.00 | 145 | 4,070 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0160 | 160 | 210 | 52 | 38.00 | 34 | 36077 | 451 | 220 | 168 | 25 | M12.00 | 145 | 4,300 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0170 | 170 | 225 | 60 | 44 | 38 | 43873 | 516 | 212 | 160 | 21 | M14.00 | 230 | 5,780 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0180 | 180 | 235 | 60 | 44 | 38 | 50697 | 563 | 218 | 167 | 23 | M14.00 | 230 | 6,050 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0190 | 190 | 250 | 68 | 52 | 46 | 62608 | 659 | 200 | 152 | 27 | M14.00 | 230 | 8,250 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0200 | 200 | 260 | 68 | 52 | 46 | 68125 | 681 | 196 | 151 | 28 | M14.00 | 230 | 8,650 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0220 | 220 | 285 | 74 | 56 | 50 | 89763 | 816 | 197 | 152 | 25 | M16.00 | 355 | 11,220 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0240 | 240 | 305 | 74 | 56 | 50 | 101288 | 844 | 187 | 147 | 26 | M16.00 | 355 | 12,200 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0260 | 260 | 325 | 74 | 56 | 50 | 125978 | 969 | 198 | 158 | 30 | M16.00 | 355 | 13,200 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0280 | 280 | 355 | 87 | 66 | 60 | 157579 | 1126 | 178 | 140 | 29 | M18.00 | 485 | 19,200 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0300 | 300 | 375 | 87 | 66 | 60 | 173905 | 1159 | 171 | 137 | 30 | M18.00 | 485 | 20,500 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0320 | 320 | 405 | 101 | 78 | 72 | 239969 | 1500 | 173 | 136 | 30 | M20.00 | 690 | 29,600 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0340 | 340 | 425 | 101 | 78 | 72 | 262469 | 1544 | 167 | 134 | 31 | M20.00 | 690 | 31,100 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0360 | 360 | 455 | 116 | 90 | 84 | 349828 | 1943 | 170 | 135 | 32 | M22.00 | 930 | 42,200 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0380 | 380 | 475 | 116 | 90 | 84 | 379517 | 1997 | 166 | 133 | 33 | M22.00 | 930 | 44,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0400 | 400 | 495 | 116 | 90 | 84 | 410280 | 2051 | 162 | 131 | 34 | M22.00 | 930 | 46,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0420 | 420 | 515 | 116 | 90 | 84 | 467378 | 2226 | 167 | 136 | 37 | M22.00 | 930 | 50,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0440 | 440 | 545 | 130 | 102 | 96 | 574502 | 2611 | 164 | 132 | 37 | M24.00 | 1200 | 64,600 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0460 | 460 | 565 | 130 | 102 | 96 | 615138 | 2675 | 161 | 131 | 38 | M24.00 | 1200 | 67,400 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0480 | 480 | 585 | 130 | 102 | 96 | 657024 | 2738 | 158 | 129 | 39 | M24.00 | 1200 | 71,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0500 | 500 | 605 | 130 | 102 | 96 | 717664 | 2871 | 159 | 131 | 41 | M24.00 | 1200 | 72,600 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0520 | 520 | 630 | 130 | 102 | 96 | 762703 | 2933 | 156 | 129 | 42 | M24.00 | 1200 | 80,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0540 | 540 | 650 | 130 | 102 | 96 | 808986 | 2996 | 153 | 127 | 43 | M24.00 | 1200 | 82,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0560 | 560 | 670 | 130 | 102 | 96 | 875976 | 3128 | 154 | 129 | 45 | M24.00 | 1200 | 85,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0580 | 580 | 690 | 130 | 102 | 96 | 945507 | 3260 | 155 | 131 | 47 | M24.00 | 1200 | 88,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0600 | 600 | 710 | 130 | 102 | 96 | 996807 | 3323 | 153 | 129 | 48 | M24.00 | 1200 | 91,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0620 | 620 | 730 | 130 | 102 | 96 | 1049341 | 3385 | 151 | 128 | 49 | M24.00 | 1200 | 93,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0640 | 640 | 750 | 130 | 102 | 96 | 1147229 | 3585 | 155 | 132 | 52 | M24.00 | 1200 | 96,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0660 | 660 | 770 | 130 | 102 | 96 | 1226223 | 3716 | 156 | 133 | 54 | M24.00 | 1200 | 99,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0680 | 680 | 790 | 130 | 102 | 96 | 1261026 | 3709 | 151 | 130 | 54 | M24.00 | 1200 | 102,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0700 | 700 | 810 | 130 | 102 | 96 | 1295765 | 3702 | 146 | 126 | 54 | M24.00 | 1200 | 104,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0720 | 720 | 830 | 130 | 102 | 96 | 1330443 | 3696 | 142 | 123 | 54 | M24.00 | 1200 | 107,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0740 | 740 | 850 | 130 | 102 | 96 | 1415618 | 3826 | 143 | 124 | 56 | M24.00 | 1200 | 110,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0760 | 760 | 870 | 130 | 102 | 96 | 1503294 | 3956 | 144 | 126 | 58 | M24.00 | 1200 | 113,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0780 | 780 | 890 | 130 | 102 | 96 | 1566909 | 4018 | 142 | 125 | 59 | M24.00 | 1200 | 116,000 |
| RfN 7012.2 | R7012.2-0800 | 800 | 910 | 130 | 102 | 96 | 1631741 | 4079 | 141 | 124 | 60 | M24.00 | 1200 | 118,000 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
Das Video wird erst beim Klick von YouTube (Google) geladen; dabei werden Daten an Google übertragen. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.
Dokumente
