Ausführung
Mehrteilige Ausführung mit gerader Bremsscheibe aus Stahl

Produkteigenschaften
Übersicht und Einsatzbereiche: Baureihe TNM.
Ausführungen
Technische Daten

Formelzeichen:
| Baureihe | Artikel-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T N/mm² | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| Bezeichnung | Größe | A mm | SB mm | TKNPb72 Nm | TKNPb82 Nm | TBR Nm | nmax 1/min | d1kmax mm | d2kmax mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | D4 mm | C1 mm | C2 mm | CB mm | L mm | L2 mm | L3 mm | E mm | FE mm | EE mm | Gwa kg | Gwub kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WN1514-315 | 148 | 315 | 30 | 390 | 600 | 1000 | 4500 | 65 | 65 | 148 | 92,5 | 145 | 94 | 78 | 140 | 146 | 286,5 | 47 | 119 | 6 | +/- 1,0 | 68,5 | 6,7 | 34 |
| WN1516-355 | 168 | 355 | 30 | 630 | 980 | 1600 | 4000 | 75 | 80 | 168 | 104,5 | 168 | 115 | 87 | 140 | 146 | 304,5 | 52,5 | 116 | 6 | +/- 1,5 | 77,5 | 9,7 | 46 |
| WN1516-400 | 168 | 400 | 30 | 630 | 980 | 1600 | 4000 | 75 | 80 | 168 | 104,5 | 168 | 115 | 87 | 140 | 146 | 304,5 | 52,5 | 116 | 6 | +/- 1,5 | 77,5 | 9,7 | 52 |
| WN1516-450 | 168 | 450 | 30 | 630 | 980 | 1600 | 3750 | 75 | 80 | 168 | 104,5 | 168 | 115 | 87 | 140 | 146 | 304,5 | 52,5 | 116 | 6 | +/- 1,5 | 77,5 | 9,7 | 60 |
| WN1519-400 | 194 | 400 | 30 | 1050 | 1650 | 2750 | 3500 | 85 | 95 | 194 | 121,5 | 194 | 135 | 97 | 140 | 146 | 321,5 | 60 | 112 | 6 | +/- 1,5 | 84,5 | 14,6 | 63 |
| WN1519-560 | 194 | 560 | 30 | 1050 | 1650 | 2750 | 3000 | 85 | 95 | 194 | 121,5 | 194 | 135 | 97 | 140 | 146 | 321,5 | 60 | 112 | 6 | +/- 1,5 | 84,5 | 14,6 | 91 |
| WN1524-450 | 240 | 450 | 30 | 2400 | 3700 | 4200 | 2750 | 100 | 115 | 240 | 146 | 225 | 165 | 117 | 140 | 146 | 354 | 75,5 | 109,5 | 6,5 | +/- 2,0 | 97 | 25,7 | 92 |
| WN1524-560 | 240 | 560 | 30 | 2400 | 3700 | 4200 | 2750 | 100 | 115 | 240 | 146 | 225 | 165 | 117 | 140 | 146 | 354 | 75,5 | 109,5 | 6,5 | +/- 2,0 | 97 | 25,7 | 113 |
| WN1524-630 | 240 | 630 | 30 | 2400 | 3700 | 4200 | 2750 | 100 | 115 | 240 | 146 | 225 | 165 | 117 | 140 | 146 | 354 | 75,5 | 109,5 | 6,5 | +/- 2,0 | 97 | 25,7 | 128 |
| WN1526-500 | 265 | 500 | 30 | 3700 | 5800 | 8700 | 2500 | 115 | 135 | 265 | 164 | 265 | 195 | 137 | 140 | 146 | 381,5 | 88 | 107 | 7 | +/- 2,0 | 104,5 | 37,8 | 125 |
| WN1526-560 | 265 | 560 | 30 | 3700 | 5800 | 8700 | 2500 | 115 | 135 | 265 | 164 | 265 | 195 | 137 | 140 | 146 | 381,5 | 88 | 107 | 7 | +/- 2,0 | 104,5 | 37,8 | 137 |
| WN1526-710 | 265 | 710 | 30 | 3700 | 5800 | 8700 | 2400 | 115 | 135 | 265 | 164 | 265 | 195 | 137 | 140 | 146 | 381,5 | 88 | 107 | 7 | +/- 2,0 | 104,5 | 37,8 | 172 |
| WN1529-630 | 295 | 630 | 30 | 4900 | 7550 | 9800 | 2250 | 130 | 153 | 295 | 181 | 295 | 215 | 147 | 140 | 146 | 396,5 | 96 | 106 | 8 | +/- 2,0 | 109,5 | 49,3 | 175 |
| WN1529-710 | 295 | 710 | 30 | 4900 | 7550 | 9800 | 2250 | 130 | 153 | 295 | 181 | 295 | 215 | 147 | 140 | 146 | 396,5 | 96 | 106 | 8 | +/- 2,0 | 109,5 | 49,3 | 194 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.