Ausführung
Dreiteilige Ausführung Bremsscheibe aus Sphäroguss

Produkteigenschaften
Übersicht und Einsatzbereiche: Baureihe TNM.
Ausführungen
Technische Daten

Formelzeichen:
| Baureihe | Artikel-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T N/mm² | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| Bezeichnung | Größe | A mm | SB mm | TKNPb72 Nm | TKNPb82 Nm | TBR Nm | nmax 1/min | d1kmax mm | d2kmax mm | D1 mm | C1 mm | C2 mm | CGTW1 mm | CGTW2 mm | L mm | L2 mm | L3 mm | E mm | FE mm | EE mm | GwBS kg | Gwub kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WN0411-250 | 112 | 250 | 12,7 | 150 | 230 | 450 | 4580 | 42 | 46 | 112 | 60 | 58 | 55,8 | 2,5 | 133 | 38,5 | 32,5 | 3,5 | +/- 1,0 | 15 | 6,1 | 8,8 |
| WN0411-300 | 112 | 300 | 12,7 | 150 | 230 | 450 | 3820 | 42 | 46 | 112 | 60 | 58 | 53,8 | -2,5 | 133 | 38,5 | 32,5 | 3,5 | +/- 1,0 | 15 | 9,1 | 11,7 |
| WN0412-300 | 128 | 300 | 12,7 | 250 | 380 | 550 | 3820 | 52 | 53 | 128 | 70 | 68 | 60,8 | 4,5 | 154 | 45,5 | 42 | 3,5 | +/- 1,0 | 16 | 10,5 | 14,6 |
| WN0414-300 | 148 | 300 | 12,7 | 390 | 600 | 1000 | 3820 | 58 | 65 | 148 | 80 | 78 | 67,8 | 11,5 | 176 | 52,5 | 47 | 3,5 | +/- 1,0 | 18 | 12,1 | 18,4 |
| WN0416-356 | 168 | 356 | 12,7 | 630 | 980 | 1600 | 3225 | 72 | 75 | 168 | 90 | 87 | 81,8 | 2,5 | 198 | 56,5 | 52,5 | 3,5 | +/- 1,5 | 21 | 18,4 | 28,0 |
| WN0416-406 | 168 | 406 | 12,7 | 630 | 980 | 1600 | 2825 | 72 | 75 | 168 | 90 | 87 | 84,8 | 2,5 | 198 | 56,5 | 52,5 | 3,5 | +/- 1,5 | 21 | 21,3 | 31,0 |
| WN0419-406 | 194 | 406 | 12,7 | 1050 | 1650 | 2750 | 2825 | 85 | 85 | 194 | 100 | 97 | 90,8 | 8,5 | 221 | 62,5 | 60 | 3,5 | +/- 1,5 | 24 | 25,2 | 39,1 |
| WN0419-457 | 194 | 457 | 12,7 | 1050 | 1650 | 2750 | 2510 | 85 | 85 | 194 | 100 | 97 | 87,8 | 8,5 | 221 | 62,5 | 60 | 3,5 | +/- 1,5 | 24 | 30,1 | 44,0 |
| WN0421-406 | 214 | 406 | 12,7 | 1500 | 2400 | 3350 | 2825 | 92 | 95 | 214 | 110 | 107 | 96,8 | 14,5 | 243 | 68,5 | 66,5 | 4 | +/- 2,0 | 26 | 29,7 | 48,8 |
| WN0421-514 | 214 | 514 | 12,7 | 1500 | 2400 | 3350 | 2510 | 92 | 95 | 214 | 110 | 107 | 93,8 | 14,5 | 243 | 68,5 | 66,5 | 4 | +/- 2,0 | 26 | 34,5 | 53,6 |
| WN0424-457 | 240 | 457 | 12,7 | 2400 | 3700 | 4200 | 2510 | 102 | 100 | 240 | 120 | 117 | 100,8 | 21,5 | 267 | 75,5 | 75,5 | 4 | +/- 2,0 | 30 | 40,4 | 67,0 |
| WN0424-514 | 240 | 514 | 12,7 | 2400 | 3700 | 4200 | 2230 | 102 | 100 | 240 | 120 | 117 | 100,8 | 21,5 | 267 | 75,5 | 75,5 | 4 | +/- 2,0 | 30 | 45,4 | 72,0 |
| WN0426-457 | 265 | 457 | 12,7 | 3700 | 5800 | 8700 | 2510 | 120 | 115 | 265 | 140 | 137 | 115,8 | 36,5 | 310 | 90,5 | 88 | 5,5 | +/- 2,5 | 33 | 51,9 | 89,4 |
| WN0426-514 | 265 | 514 | 12,7 | 3700 | 5800 | 8700 | 2230 | 120 | 115 | 265 | 140 | 137 | 115,8 | 36,5 | 310 | 90,5 | 88 | 5,5 | +/- 2,5 | 33 | 56,7 | 94,2 |
| WN0429-514 | 295 | 514 | 12,7 | 4900 | 7550 | 9800 | 2230 | 130 | 130 | 295 | 150 | 147 | 123,8 | 44,5 | 334 | 98,5 | 96 | 8 | +/- 2,5 | 37 | 65,7 | 113,5 |
| WN0429-610 | 295 | 610 | 12,7 | 4900 | 7550 | 9800 | 1880 | 130 | 130 | 295 | 150 | 147 | 123,8 | 44,5 | 334 | 98,5 | 96 | 8 | +/- 2,5 | 37 | 76,7 | 124,5 |
| WN0433-514 | 330 | 514 | 12,7 | 6400 | 9900 | 10600 | 2230 | 150 | 135 | 330 | 160 | 156 | 129,8 | 50,5 | 356 | 104,5 | 101,5 | 8 | +/- 2,5 | 40 | 82,8 | 149,3 |
| WN0433-610 | 330 | 610 | 12,7 | 6400 | 9900 | 10600 | 1880 | 150 | 135 | 330 | 160 | 156 | 129,8 | 50,5 | 356 | 104,5 | 101,5 | 8 | +/- 2,5 | 40 | 93,8 | 160,3 |
| WN0437-610 | 370 | 610 | 12,7 | 8900 | 14000 | 13500 | 1880 | 170 | 160 | 370 | 180 | 176 | 143,8 | 64,5 | 399 | 118,5 | 117 | 8 | +/- 2,5 | 43 | 118,8 | 212,7 |
| WN0437-711 | 370 | 711 | 12,7 | 8900 | 14000 | 13500 | 1615 | 170 | 160 | 370 | 180 | 176 | 140,8 | 64,5 | 399 | 118,5 | 117 | 8 | +/- 2,5 | 43 | 134,1 | 227,9 |
| WN0441-610 | 415 | 610 | 12,7 | 13200 | 20500 | 16000 | 1880 | 185 | 180 | 415 | 200 | 196 | 160,8 | 81,5 | 441 | 135,5 | 131 | 8 | +/- 2,5 | 45 | 149,8 | 279,5 |
| WN0441-711 | 415 | 711 | 12,7 | 13200 | 20500 | 16000 | 1615 | 185 | 180 | 415 | 200 | 196 | 157,8 | 81,5 | 441 | 135,5 | 131 | 8 | +/- 2,5 | 45 | 164,7 | 294,3 |
| WN0441-812 | 415 | 812 | 12,7 | 13200 | 20500 | 16000 | 1410 | 185 | 180 | 415 | 200 | 196 | 151,8 | 81,5 | 441 | 135,5 | 131 | 8 | +/- 2,5 | 45 | 196,8 | 326,4 |
| WN0441-915 | 415 | 915 | 12,7 | 13200 | 20500 | 16000 | 1255 | 185 | 180 | 415 | 200 | 196 | 151,8 | 81,5 | 441 | 135,5 | 131 | 8 | +/- 2,5 | 45 | 227,2 | 356,8 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.