Ausführung
Hochkompakte Ausführung mit einteiliger Innennabe und Klauenflansch

Produkteigenschaften
Das Einbaumaß L darf nicht unterschritten werden. Verschieben sich die Wellen axial, etwa durch Wärmedehnung, braucht das Maß L eine entsprechende Zugabe.
Übersicht und Einsatzbereiche: Baureihe TNS.
Ausführungen
Technische Daten

Formelzeichen:
| Baureihe | Artikel-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T N/mm² | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| Bezeichnung | Größe | TKN Nm | TKmax Nm | nmax 1/min | d1kmax mm | A mm | D1 mm | D2 mm | C1 mm | FK mm | Z mm | dF mm | DPC7 mm | nb7 | d7 mm | L mm | E mm | dbe mm | Gwub kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS1410 | 100 | 70 | 210 | 7250 | 27 | 145 | 105 | 38 | 50 | 10 | 2 | 100 | 128 | 6 | 9 | 42 | 2 | 42 | 1,7 |
| WS1412 | 125 | 128 | 385 | 6000 | 34 | 170 | 126 | 48 | 57 | 10 | 2 | 130 | 148 | 6 | 9 | 47 | 2 | 54 | 2,8 |
| WS1414 | 145 | 220 | 660 | 5250 | 42 | 194 | 145 | 60 | 65 | 12 | 4 | 150 | 172 | 6 | 9 | 55 | 2 | 66 | 4,3 |
| WS1417 | 170 | 340 | 1020 | 4500 | 58 | 220 | 170 | 82 | 75 | 14 | 4 | 170 | 195 | 6 | 13,5 | 60 | 2,5 | 90 | 6,8 |
| WS1420 | 200 | 590 | 1770 | 3750 | 65 | 250 | 200 | 95 | 85 | 14 | 4 | 195 | 228 | 8 | 13,5 | 65 | 2,5 | 100 | 10,4 |
| WS1423 | 230 | 900 | 2700 | 3250 | 70 | 290 | 230 | 102 | 90 | 14 | 4 | 220 | 265 | 8 | 13,5 | 70 | 4,5 | 115 | 13,4 |
| WS1426 | 260 | 1400 | 4200 | 3000 | 90 | 335 | 260 | 130 | 110 | 18 | 4 | 265 | 310 | 12 | 13,5 | 85,5 | 4,5 | 150 | 22,8 |
| WS1430 | 300 | 2090 | 6270 | 2500 | 105 | 385 | 300 | 147 | 130 | 24 | 4 | 315 | 360 | 16 | 13,5 | 100 | 4,5 | 162 | 36,2 |
| WS1436-0650 | 360 | 3450 | 10350 | 2150 | 140 | 455 | 360 | 210 | 175 | 28 | 5 | 360 | 420 | 16 | 17,5 | 123 | 7,5 | 215 | 71,4 |
| WS1436-0750 | 360 | 3450 | 10350 | 2150 | 140 | 514 | 360 | 210 | 175 | 30 | 5 | 420 | 480 | 20 | 17,5 | 125 | 7,5 | 215 | 75,4 |
| WS1440 | 400 | 4750 | 14250 | 1900 | 160 | 514 | 400 | 230 | 180 | 30 | 5 | 420 | 480 | 20 | 17,5 | 125 | 7,5 | 250 | 94,9 |
| WS1440-0866 | 400 | 4750 | 14250 | 1900 | 160 | 595 | 400 | 230 | 180 | 30 | 6 | 485 | 555 | 12 | 22 | 125 | 7,5 | 250 | 99,5 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.