Ausführung
Dreiteilige Ausführung mit Anschraubflansch, außen zentriert

Produkteigenschaften
Übersicht und Einsatzbereiche: Baureihe TNM.
Ausführungen
Technische Daten

Formelzeichen:
| Baureihe | Artikel-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T N/mm² | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| Bezeichnung | Größe | A mm | TKNPb72 Nm | TKNPb82 Nm | nmax 1/min | d1kmax mm | D1 mm | D2 mm | C1 mm | FK mm | d6 mm | DPC7 mm | nb7 | d7 mm | L mm | L2 mm | E mm | FE mm | GwFL kg | Gwub kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WN0908-120 | 82 | 120 | 48 | 75 | 8000 | 32 | 82 | 44,5 | 40 | 8 | 40 | 108 | 6 | 6,6 | 68 | 20 | 3 | +/- 1,0 | 0,7 | 1,8 |
| WN0909-144 | 97 | 144 | 96 | 150 | 7000 | 39 | 97 | 54,5 | 49 | 10 | 50 | 128 | 6 | 9 | 83 | 30,5 | 3 | +/- 1,0 | 1,2 | 2,9 |
| WN0911-158 | 112 | 158 | 150 | 230 | 6000 | 46 | 112 | 64,5 | 58 | 10 | 60 | 142 | 6 | 9 | 95 | 32,5 | 3,5 | +/- 1,0 | 1,6 | 4,4 |
| WN0912-180 | 128 | 180 | 250 | 380 | 5000 | 53 | 128 | 74,5 | 68 | 13 | 70 | 160 | 6 | 11 | 109 | 42 | 3,5 | +/- 1,0 | 2,5 | 6,7 |
| WN0914-200 | 148 | 200 | 390 | 600 | 4500 | 65 | 148 | 92,5 | 78 | 13 | 90 | 180 | 7 | 11 | 124 | 47 | 3,5 | +/- 1,0 | 3,1 | 9,8 |
| WN0916-220 | 168 | 220 | 630 | 980 | 4000 | 75 | 168 | 104,5 | 87 | 13 | 100 | 200 | 8 | 11 | 142 | 52,5 | 3,5 | +/- 1,5 | 4,3 | 14,0 |
| WN0919-248 | 194 | 248 | 1050 | 1650 | 3500 | 85 | 194 | 121,5 | 97 | 16 | 115 | 224 | 8 | 14 | 159 | 60 | 3,5 | +/- 1,5 | 6,3 | 21,0 |
| WN0921-274 | 214 | 274 | 1500 | 2400 | 3000 | 95 | 214 | 135,5 | 107 | 16 | 130 | 250 | 8 | 14 | 175 | 66,5 | 4 | +/- 2,0 | 8,2 | 27,9 |
| WN0924-314 | 240 | 314 | 2400 | 3700 | 2750 | 100 | 240 | 146 | 117 | 20 | 145 | 282 | 8 | 18 | 192 | 75,5 | 4 | +/- 2,0 | 11,8 | 37,6 |
| WN0926-344 | 265 | 344 | 3700 | 5800 | 2500 | 115 | 265 | 164 | 137 | 20 | 160 | 312 | 8 | 18 | 220 | 88 | 5,5 | +/- 2,5 | 15,6 | 53,4 |
| WN0929-380 | 295 | 380 | 4900 | 7550 | 2250 | 130 | 295 | 181 | 147 | 22 | 170 | 348 | 9 | 18 | 236 | 96 | 8 | +/- 2,5 | 20,7 | 70,2 |
| WN0933-430 | 330 | 430 | 6400 | 9900 | 2000 | 135 | 330 | 208 | 156 | 25 | 200 | 390 | 9 | 22 | 252 | 101,5 | 8 | +/- 2,5 | 28,1 | 91,7 |
| WN0937-480 | 370 | 480 | 8900 | 14000 | 1750 | 160 | 370 | 241 | 176 | 25 | 235 | 440 | 10 | 22 | 281 | 117 | 8 | +/- 2,5 | 36,2 | 126,0 |
| WN0941-575 | 415 | 575 | 13200 | 20500 | 1500 | 180 | 415 | 275 | 196 | 30 | 270 | 528 | 10 | 26 | 306 | 131 | 8 | +/- 2,5 | 55,4 | 183,9 |
| WN0948-615 | 480 | 615 | 18000 | 28000 | 1400 | 200 | 480 | 289 | 220 | 30 | 320 | 568 | 10 | 26 | 330 | 149 | 8 | +/- 2,5 | 62,4 | 244,7 |
| WN0957-692 | 575 | 692 | 27000 | 41000 | 1200 | 260 | 575 | 368 | 240 | 30 | 400 | 645 | 10 | 26 | 350 | 168 | 8 | +/- 2,5 | 74,7 | 370,1 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.