Ausführung
Mehrteilige Ausführung mit VKR Puffer - zurückziehbarer Klauenringe für Drehrichtungsprüfung

Produkteigenschaften
Übersicht und Einsatzbereiche: Baureihe TNB.
Ausführungen
Technische Daten

Formelzeichen:
| Baureihe | Artikel-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T N/mm² | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| Bezeichnung | Größe | nmax 1/min | TKN Nm | d1kmax mm | d2kmax mm | d1f max mm | d2f max mm | D1 mm | D2 mm | D4 mm | D6 mm | C1 mm | C2 mm | L mm | L2 mm | L3 mm | LDD mm | E mm | Gwa kg | Gwub kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB2024-A | 240 | 4100 | 2500 | 85 | 85 | 82,6 | 82,6 | 240 | 140 | 140 | 260 | 130 | 130 | 315 | 68 | 113 | 104 | 10 | 28 | 56 |
| WB2024-B | 240 | 4100 | 2500 | 85 | 100 | 82,6 | 95,3 | 240 | 140 | 150 | 260 | 130 | 150 | 335 | 68 | 133 | 104 | 10 | 28 | 61 |
| WB2030-A | 300 | 3300 | 6000 | 110 | 110 | 104,8 | 104,8 | 300 | 170 | 170 | 320 | 160 | 160 | 384 | 85 | 139 | 124 | 10 | 52 | 105 |
| WB2030-B | 300 | 3300 | 6000 | 110 | 135 | 104,8 | 127 | 300 | 170 | 200 | 320 | 160 | 186 | 410 | 85 | 165 | 124 | 10 | 52 | 121 |
| WB2035-A | 350 | 2800 | 10500 | 120 | 120 | 114,3 | 114,3 | 350 | 180 | 180 | 370 | 180 | 180 | 424 | 105 | 159 | 124 | 10 | 71 | 138 |
| WB2035-B | 350 | 2800 | 10500 | 120 | 170 | 114,3 | 158,8 | 350 | 180 | 250 | 370 | 180 | 231 | 475 | 105 | 210 | 124 | 10 | 71 | 187 |
| WB2040-A | 400 | 2450 | 16000 | 140 | 140 | 130,2 | 130,2 | 400 | 210 | 210 | 420 | 190 | 190 | 451 | 106 | 167 | 138 | 10 | 103 | 202 |
| WB2040-B | 400 | 2450 | 16000 | 140 | 190 | 130,2 | 177,8 | 400 | 210 | 280 | 420 | 190 | 239 | 500 | 106 | 216 | 138 | 10 | 103 | 161 |
| WB2045-A | 450 | 2200 | 21000 | 170 | 170 | 158,8 | 158,8 | 450 | 250 | 250 | 470 | 200 | 200 | 471 | 116 | 177 | 138 | 10 | 134 | 264 |
| WB2045-B | 450 | 2200 | 21000 | 170 | 205 | 158,8 | 187 | 450 | 250 | 300 | 470 | 200 | 239 | 510 | 116 | 216 | 138 | 10 | 134 | 315 |
| WB2050-A | 500 | 2000 | 28500 | 180 | 180 | 165,1 | 165,1 | 500 | 270 | 270 | 530 | 228 | 228 | 539 | 130 | 199 | 160 | 14 | 191 | 377 |
| WB2050-B | 500 | 2000 | 28500 | 180 | 225 | 165,1 | 203,2 | 500 | 270 | 330 | 530 | 228 | 279 | 590 | 130 | 250 | 160 | 14 | 191 | 454 |
| WB2055-A | 550 | 1800 | 45000 | 200 | 200 | 184,2 | 184,2 | 550 | 280 | 280 | 580 | 228 | 228 | 539 | 130 | 199 | 160 | 14 | 220 | 428 |
| WB2055-B | 550 | 1800 | 45000 | 200 | 240 | 184,2 | 225 | 550 | 280 | 350 | 580 | 228 | 279 | 590 | 130 | 250 | 160 | 14 | 220 | 521 |
| WB2060-A | 600 | 1650 | 55000 | 235 | 235 | 212,73 | 212,73 | 600 | 330 | 330 | 630 | 258 | 258 | 604 | 155 | 229 | 170 | 14 | 303 | 595 |
| WB2060-B | 600 | 1650 | 55000 | 235 | 265 | 212,73 | 232,5 | 600 | 330 | 385 | 630 | 258 | 299 | 645 | 155 | 270 | 170 | 14 | 303 | 688 |
| WB2065-A | 650 | 1500 | 65000 | 250 | 250 | 228,6 | 228,6 | 650 | 350 | 350 | 680 | 258 | 258 | 609 | 146 | 225 | 182 | 14 | 350 | 688 |
| WB2065-B | 650 | 1500 | 65000 | 250 | 265 | 228,6 | 232,5 | 650 | 350 | 385 | 680 | 258 | 299 | 650 | 146 | 266 | 182 | 14 | 350 | 760 |
| WB2070-A | 700 | 1400 | 90000 | 260 | 260 | 228,6 | 228,6 | 700 | 370 | 370 | 740 | 298 | 298 | 698 | 175 | 263 | 200 | 14 | 465 | 912 |
| WB2070-B | 700 | 1400 | 90000 | 260 | 310 | 228,6 | 271 | 700 | 370 | 450 | 740 | 298 | 345 | 745 | 175 | 310 | 200 | 14 | 465 | 1076 |
| WB2080-A | 800 | 1200 | 120000 | 320 | 320 | 279,4 | 279,4 | 800 | 450 | 450 | 840 | 338 | 338 | 778 | 215 | 303 | 200 | 14 | 686 | 1350 |
| WB2080-B | 800 | 1200 | 120000 | 320 | 340 | 279,4 | 304,8 | 800 | 450 | 490 | 840 | 338 | 365 | 805 | 215 | 330 | 200 | 14 | 686 | 1460 |
| WB2090-A | 900 | 1100 | 180000 | 340 | 340 | 304,8 | 304,8 | 900 | 480 | 480 | 940 | 338 | 338 | 784 | 203 | 297 | 214 | 14 | 812 | 1601 |
| WB2090-B | 900 | 1100 | 180000 | 340 | 400 | 304,8 | 366,9 | 900 | 480 | 590 | 940 | 338 | 399 | 845 | 203 | 358 | 214 | 14 | 812 | 1948 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.