Ausführung
Mehrteilige Ausführung mit VKR Puffer - aushebbare Klauenringe

Produkteigenschaften
Übersicht und Einsatzbereiche: Baureihe TNB.
Ausführungen
Technische Daten

Formelzeichen:
| Baureihe | Artikel-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T N/mm² | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| Bezeichnung | Größe | TKN Nm | nmax 1/min | d1kmax mm | d2kmax mm | d1f max mm | d2f max mm | D1 mm | D2 mm | D6 mm | C1 mm | L mm | L2 mm | LDD mm | E mm | Gwa kg | Gwub kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB0624-A | 240 | 2500 | 4100 | 85 | 85 | 82,6 | 82,6 | 240 | 140 | 260 | 130 | 360 | 113 | 104 | 10 | 30 | 58 |
| WB0624-B | 240 | 2500 | 4100 | 100 | 100 | 95,3 | 95,3 | 240 | 150 | 260 | 150 | 400 | 133 | 104 | 10 | 35 | 68 |
| WB0630-A | 300 | 6000 | 3300 | 110 | 110 | 104,8 | 104,8 | 300 | 170 | 320 | 160 | 438 | 139 | 124 | 10 | 56 | 109 |
| WB0630-B | 300 | 6000 | 3300 | 135 | 135 | 127 | 127 | 300 | 200 | 320 | 186 | 490 | 165 | 124 | 10 | 71 | 140 |
| WB0635-A | 350 | 10500 | 2800 | 120 | 120 | 114,3 | 114,3 | 350 | 180 | 370 | 180 | 478 | 159 | 124 | 10 | 72 | 139 |
| WB0635-B | 350 | 10500 | 2800 | 170 | 170 | 158,8 | 158,8 | 350 | 250 | 370 | 231 | 580 | 210 | 124 | 10 | 121 | 238 |
| WB0640-A | 400 | 16000 | 2450 | 140 | 140 | 130,2 | 130,2 | 400 | 210 | 420 | 190 | 512 | 167 | 138 | 10 | 104 | 203 |
| WB0640-B | 400 | 16000 | 2450 | 190 | 190 | 177,8 | 177,8 | 400 | 280 | 420 | 239 | 610 | 216 | 138 | 10 | 163 | 321 |
| WB0645-A | 450 | 21000 | 2200 | 170 | 170 | 158,8 | 158,8 | 450 | 250 | 470 | 200 | 532 | 177 | 138 | 10 | 136 | 266 |
| WB0645-B | 450 | 21000 | 2200 | 205 | 205 | 187 | 187 | 450 | 300 | 470 | 239 | 610 | 216 | 138 | 10 | 187 | 386 |
| WB0650-A | 500 | 28500 | 2000 | 180 | 180 | 165,1 | 165,1 | 500 | 270 | 530 | 228 | 608 | 199 | 160 | 14 | 195 | 380 |
| WB0650-B | 500 | 28500 | 2000 | 225 | 225 | 203,2 | 203,2 | 500 | 330 | 530 | 279 | 710 | 250 | 160 | 14 | 273 | 536 |
| WB0655-A | 550 | 45000 | 1800 | 200 | 200 | 184,2 | 184,2 | 550 | 280 | 580 | 228 | 608 | 199 | 160 | 14 | 219 | 427 |
| WB0655-B | 550 | 45000 | 1800 | 240 | 240 | 217,5 | 217,5 | 550 | 350 | 580 | 279 | 710 | 250 | 160 | 14 | 312 | 613 |
| WB0660-A | 600 | 55000 | 1650 | 235 | 235 | 212,73 | 212,73 | 600 | 330 | 630 | 258 | 678 | 229 | 170 | 14 | 303 | 595 |
| WB0660-B | 600 | 55000 | 1650 | 265 | 265 | 232,5 | 232,5 | 600 | 385 | 630 | 299 | 760 | 270 | 170 | 14 | 396 | 782 |
| WB0665-A | 650 | 65000 | 1500 | 250 | 250 | 228,6 | 228,6 | 650 | 350 | 680 | 258 | 688 | 225 | 182 | 14 | 350 | 688 |
| WB0665-B | 650 | 65000 | 1500 | 265 | 265 | 232,5 | 232,5 | 650 | 385 | 680 | 299 | 770 | 266 | 182 | 14 | 422 | 832 |
| WB0670-A | 700 | 90000 | 1400 | 260 | 260 | 228,6 | 228,6 | 700 | 370 | 740 | 298 | 786 | 263 | 200 | 14 | 467 | 914 |
| WB0670-B | 700 | 90000 | 1400 | 310 | 310 | 271 | 271 | 700 | 450 | 740 | 345 | 880 | 310 | 200 | 14 | 631 | 1241 |
| WB0680-A | 800 | 120000 | 1200 | 320 | 320 | 279,4 | 279,4 | 800 | 450 | 840 | 338 | 866 | 303 | 200 | 14 | 686 | 1350 |
| WB0680-B | 800 | 120000 | 1200 | 340 | 340 | 304,8 | 304,8 | 800 | 490 | 840 | 365 | 920 | 330 | 200 | 14 | 796 | 1570 |
| WB0690-A | 900 | 180000 | 1100 | 340 | 340 | 304,8 | 304,8 | 900 | 480 | 940 | 338 | 878 | 297 | 214 | 14 | 811 | 1601 |
| WB0690-B | 900 | 180000 | 1100 | 400 | 400 | 366,9 | 366,9 | 900 | 590 | 940 | 399 | 1000 | 358 | 214 | 14 | 1158 | 2295 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.