
Ausführung
Beschreibung
Maße

Maße und Bestellbezeichnungen stehen in der Maßtabelle unten bzw. im Bönnekamp-Katalog – Preise und Lieferzeiten nennen wir Ihnen gern.
Maßtabelle
| Bezeichnung | d1h9 | Gewinde d2 | l2±0,3 | l3±0,3 | emin. | d5h11 | l1±0,2 | α±0,3 · ° | SWh14 | Gewichtkg/1000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 8 (l1 = 4,0) | 8 | M5 × 0,8 | 10,2 | 9 | 10,2 | 5 | 4,0 | 22 | 7 | 12,85 |
| B 8 (l1 = 7,5) | 8 | M5 × 0,8 | 10,2 | 9 | 10,2 | 5 | 7,5 | 22 | 7 | 13,35 |
| B 10 (l1 = 4,5) | 10 | M6 × 1 | 12,5 | 11 | 11,5 | 6 | 4,5 | 25 | 8 | 21,30 |
| B 10 (l1 = 8,0) | 10 | M6 × 1 | 12,5 | 11 | 11,5 | 6 | 8,0 | 25 | 8 | 22,00 |
| B 13 (l1 = 5,0) | 13 | M8 × 1,25 | 16,5 | 13 | 14,0 | 8 | 5,0 | 30 | 11 | 43,10 |
| B 13 (l1 = 10) | 13 | M8 × 1,25 | 16,5 | 13 | 14,0 | 8 | 10 | 30 | 11 | 45,00 |
| B 16 (l1 = 6,0) | 16 | M10 × 1,5 / M12 × 1,75 | 20,0 | 16 | 15,5 | 10 | 6,0 | 35 | 13 | 82,30 |
| B 16 (l1 = 13) | 16 | M10 × 1,5 / M12 × 1,75 | 20,0 | 16 | 15,5 | 10 | 13 | 35 | 13 | 86,60 |
| B 19 (l1 = 12) | 19 | M14 × 1,5 / M14 × 2 / M16 × 1,5 / M16 × 2 | 28,0 | 20 | 21,5 | 14 | 12 | 45 | 16 | 181,0 |
| B 19 (l1 = 18) | 19 | M14 × 1,5 / M14 × 2 / M16 × 1,5 / M16 × 2 | 28,0 | 20 | 21,5 | 14 | 18 | 45 | 16 | 188,7 |
A, B, C ohne, AS, BS, CS mit Sicherungsbügel an der Kugelpfanne; C/CS mit Schlüsselfläche am Kugelzapfen.
Kugelpfanne wahlweise mit Linksgewinde, mit oder ohne Schlüssel-/Sechskantfläche.
Werkstoff: Stahl, geölt oder verzinkt; alternativ Edelstahl AISI 304 oder 316.
Maße in mm. Quelle: Bönnekamp-Katalog 2020, S. 36 – Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
| Größe d1 | Gewinde d2 | a±0,3 | d3±0,5 | d4±0,5 | emin. | l1max. | l2±0,4 | Gewicht Typ Akg/1000 Stk. | Gewicht Typ Bkg/1000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M5 × 0,8 | 22 | 8 | 12,8 | 10,2 | 15 | 6,3 | 9,0 | 8,8 |
| 10 | M6 × 1 | 25 | 10 | 14,8 | 11,5 | 17 | 7,0 | 14,2 | 14,1 |
| 13 | M8 × 1,25 | 30 | 13 | 19,3 | 14,0 | 20 | 9,1 | 29,0 | 28,8 |
| 16 | M10 × 1,5 / M12 × 1,75 | 35 | 16 | 24,0 | 15,5 | 22 | 11,4 | 57,0 | 56,8 |
| 19 | M14 × 1,5 / M14 × 2 / M16 × 2 | 45 | 22 | 30,0 | 21,5 | 28 | 12,5 | 125,0 | 124,8 |
Typ B mit Sicherungsbügel; wahlweise mit Linksgewinde, Schlüssel- oder Sechskantfläche.
Maße in mm. Quelle: Bönnekamp-Katalog 2020, S. 37 – Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
| Größe d1h9 | Gewinde d2 | l1±0,2 | c±0,4 | d3h14 | d5h11 | d6−0,4 | l2±0,3 | l3±0,3 | l4±0,3 | l6max. | SWh14 | Gewichtkg/1000 Stk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M5 × 0,8 | 4,0 | 2,0 | 8 | 5 | 3 | 10,2 | 9 | 12,5 | 4,0 | 7 | 3,85 |
| 8 | M5 × 0,8 | 7,5 | 2,0 | 8 | 5 | 3 | 10,2 | 9 | 12,5 | 4,0 | 7 | 4,35 |
| 10 | M6 × 1 | 4,5 | 2,2 | 10 | 6 | 4 | 12,5 | 11 | 15,5 | 4,0 | 8 | 7,10 |
| 10 | M6 × 1 | 8,0 | 2,2 | 10 | 6 | 4 | 12,5 | 11 | 15,5 | 4,0 | 8 | 7,80 |
| 13 | M8 × 1,25 | 5,0 | 2,4 | 13 | 8 | 6 | 16,5 | 13 | 18,5 | 5,3 | 11 | 14,2 |
| 13 | M8 × 1,25 | 10 | 2,4 | 13 | 8 | 6 | 16,5 | 13 | 18,5 | 5,3 | 11 | 16,0 |
| 16 | M10 × 1,5 / M12 × 1,75 | 6,0 | 2,7 | 16 | 10 | 8 | 20,0 | 16 | 23,0 | 7,3 | 13 | 23,5 |
| 16 | M10 × 1,5 / M12 × 1,75 | 13 | 2,7 | 16 | 10 | 8 | 20,0 | 16 | 23,0 | 7,3 | 13 | 29,6 |
| 19 | M14 × 1,5 / M14 × 2 / M16 × 2 | 12 | 3,0 | 19 | 14 | 10 | 28,0 | 20 | 28,5 | 10,8 | 16 | 56,2 |
| 19 | M14 × 1,5 / M14 × 2 / M16 × 2 | 18 | 3,0 | 19 | 14 | 10 | 28,0 | 20 | 28,5 | 10,8 | 16 | 63,7 |
Typ A mit Gewinde ohne Schlüsselfläche, Typ B ohne Gewinde, Typ C mit Gewinde und Schlüsselfläche; Kugel min. 52 HRC, Einhärtetiefe min. 1 mm.
Maße in mm. Quelle: Bönnekamp-Katalog 2020, S. 38 – Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Ausführungen
| Artikel-Nr. Bönnekamp | Bezeichnung |
|---|---|
| 75.99.11.0001 | Kugelpfanne B 8 M5x0,8 verzinkt |
| 75.99.11.0002 | Kugelpfanne B 10 M6x1 verzinkt |
| 75.99.11.0003 | Kugelpfanne B 10 M6x1 Edelstahl 304 |
| 75.99.11.0004 | Kugelpfanne B 13 M8x1,25 verzinkt |
Alle Ausführungen mit Artikelnummern finden Sie im Bönnekamp-Katalog.
Zubehör
Baureihen





Wir beraten Sie zu Ausführung, Werkstoff und Baugröße – auch zu Sonderausführungen.