Ausführung
Dreiteilige Kupplung mit VKR Puffer - wie BHD jedoch mit Bremsscheibe

Produkteigenschaften
Übersicht und Einsatzbereiche: Baureihe TNB.
Ausführungen
Technische Daten

Formelzeichen:
| Baureihe | Artikel-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T N/mm² | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| Bezeichnung | A mm | SB mm | TKN Nm | TBR Nm | nmax 1/min | d1f max mm | d2f max mm | D1 mm | d1kmax mm | D2 mm | D4 mm | D6 mm | C1 mm | C2 mm | CB mm | L mm | L2 mm | L3 mm | LDD mm | E mm | GwBS kg | Gwub kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB0730-0630 | 630 | 30 | 6000 | 18000 | 2700 | 127 | 127 | 300 | 135 | 210 | 200 | 320 | 160 | 216 | 198 | 440 | 103 | 165 | 124 | 10 | 142 | 193 |
| WB0735-0710 | 710 | 30 | 10500 | 31500 | 2400 | 146,1 | 158,8 | 350 | 160 | 240 | 250 | 370 | 180 | 261 | 243 | 505 | 123 | 210 | 124 | 10 | 210 | 284 |
| WB0740-0800 | 800 | 30 | 16000 | 48000 | 2150 | 165,1 | 177,8 | 400 | 180 | 270 | 280 | 420 | 198 | 269 | 251 | 538 | 134 | 216 | 138 | 10 | 276 | 383 |
| WB0745-0800 | 800 | 30 | 21000 | 63000 | 2150 | 184,2 | 187 | 450 | 200 | 300 | 300 | 470 | 218 | 269 | 251 | 558 | 154 | 216 | 138 | 10 | 299 | 440 |
| WB0750-0900 | 900 | 30 | 28500 | 85500 | 1900 | 196,9 | 203,2 | 500 | 220 | 330 | 330 | 530 | 236,5 | 309 | 290 | 628,5 | 163 | 250 | 160 | 14 | 413 | 601 |
| WB0755-0900 | 900 | 30 | 45000 | 135000 | 1800 | 217,5 | 217,5 | 550 | 240 | 350 | 350 | 580 | 256,5 | 309 | 290 | 648,5 | 183,5 | 250 | 160 | 14 | 450 | 684 |
| WB0760-1000 | 1000 | 30 | 55000 | 165000 | 1650 | 228,6 | 232,5 | 600 | 250 | 375 | 385 | 630 | 258 | 329 | 310 | 675 | 180 | 270 | 170 | 14 | 571 | 857 |
| WB0765-1000 | 1000 | 30 | 65000 | 195000 | 1500 | 228,6 | 232,5 | 650 | 260 | 400 | 385 | 680 | 286,5 | 329 | 309 | 708,5 | 202,5 | 266 | 182 | 14 | 594 | 951 |
| WB0770-1200 | 1200 | 30 | 90000 | 270000 | 1400 | 263,6 | 271 | 700 | 300 | 450 | 450 | 740 | 327 | 375 | 355 | 804 | 234 | 310 | 200 | 14 | 876 | 1370 |
| WB0780-1400 | 1400 | 30 | 120000 | 375000 | 1200 | 292,1 | 304,8 | 800 | 330 | 490 | 490 | 840 | 357 | 395 | 375 | 854 | 264 | 330 | 200 | 14 | 1136 | 1788 |
| WB0790-1500 | 1500 | 30 | 180000 | 540000 | 1100 | 330,2 | 366,9 | 900 | 360 | 540 | 590 | 940 | 407 | 429 | 408 | 944 | 307 | 358 | 214 | 14 | 1552 | 2458 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.