Ausführung
Dreiteilige Ausführung mit VKR Puffer - zurückziehbarer Klauenring

Produkteigenschaften
Übersicht und Einsatzbereiche: Baureihe TNB.
Ausführungen
Technische Daten

Formelzeichen:
| Baureihe | Artikel-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T N/mm² | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| Bezeichnung | Größe | TKN Nm | nmax 1/min | d1kmax mm | d2kmax mm | d1f max mm | d2f max mm | D1 mm | D2 mm | D4 mm | D6 mm | C1 mm | C2 mm | L mm | L2 mm | L3 mm | LDD mm | E mm | Gwa kg | Gwub kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB0230-A | 300 | 6000 | 3300 | 135 | 110 | 127 | 104,8 | 300 | 210 | 170 | 320 | 160 | 160 | 384 | 103 | 139 | 124 | 10 | 51 | 104 |
| WB0230-B | 300 | 6000 | 3300 | 135 | 135 | 127 | 127 | 300 | 210 | 200 | 320 | 160 | 186 | 410 | 103 | 165 | 124 | 10 | 51 | 120 |
| WB0235-A | 350 | 10500 | 2800 | 160 | 120 | 146,1 | 114,3 | 350 | 240 | 180 | 370 | 180 | 180 | 424 | 123 | 159 | 124 | 10 | 74 | 142 |
| WB0235-B | 350 | 10500 | 2800 | 160 | 170 | 146,1 | 158,8 | 350 | 240 | 250 | 370 | 180 | 231 | 475 | 123 | 210 | 124 | 10 | 74 | 191 |
| WB0240-A | 400 | 16000 | 2450 | 180 | 140 | 165,1 | 130,2 | 400 | 270 | 210 | 420 | 198 | 190 | 459 | 134 | 167 | 138 | 10 | 107 | 206 |
| WB0240-B | 400 | 16000 | 2450 | 180 | 190 | 165,1 | 177,8 | 400 | 270 | 280 | 420 | 198 | 239 | 508 | 134 | 216 | 138 | 10 | 107 | 265 |
| WB0245-A | 450 | 21000 | 2200 | 200 | 170 | 184,2 | 158,8 | 450 | 300 | 250 | 470 | 218 | 200 | 489 | 154 | 177 | 138 | 10 | 141 | 271 |
| WB0245-B | 450 | 21000 | 2200 | 200 | 205 | 184,2 | 187,4 | 450 | 300 | 300 | 470 | 218 | 239 | 528 | 154 | 216 | 138 | 10 | 141 | 322 |
| WB0250-A | 500 | 28500 | 2000 | 220 | 180 | 196,9 | 165,1 | 500 | 330 | 270 | 530 | 236,5 | 228 | 547,5 | 163,5 | 199 | 160 | 14 | 188 | 373 |
| WB0250-B | 500 | 28500 | 2000 | 220 | 225 | 196,9 | 203,2 | 500 | 330 | 330 | 530 | 236,5 | 279 | 598,5 | 163,5 | 250 | 160 | 14 | 188 | 451 |
| WB0255-A | 550 | 45000 | 1800 | 240 | 200 | 217,5 | 184,2 | 550 | 350 | 280 | 580 | 256,5 | 228 | 567,5 | 183,5 | 199 | 160 | 14 | 234 | 442 |
| WB0255-B | 550 | 45000 | 1800 | 240 | 240 | 217,5 | 217,5 | 550 | 350 | 350 | 580 | 256,5 | 279 | 618,5 | 183,5 | 250 | 160 | 14 | 234 | 534 |
| WB0260-A | 600 | 55000 | 1650 | 250 | 235 | 228,6 | 212,8 | 600 | 375 | 330 | 630 | 258 | 258 | 604 | 180 | 229 | 170 | 14 | 286 | 578 |
| WB0260-B | 600 | 55000 | 1650 | 250 | 265 | 228,6 | 242,3 | 600 | 375 | 385 | 630 | 258 | 299 | 645 | 180 | 270 | 170 | 14 | 286 | 672 |
| WB0265-A | 650 | 65000 | 1500 | 260 | 250 | 228,6 | 228,6 | 650 | 400 | 350 | 680 | 286,5 | 258 | 637,5 | 202,5 | 225 | 182 | 14 | 357 | 695 |
| WB0265-B | 650 | 65000 | 1500 | 260 | 265 | 228,6 | 242,3 | 650 | 400 | 385 | 680 | 286,5 | 299 | 678,5 | 202,5 | 266 | 182 | 14 | 357 | 767 |
| WB0270-A | 700 | 90000 | 1400 | 300 | 260 | 263,6 | 228,6 | 700 | 450 | 370 | 740 | 327 | 298 | 727 | 234 | 263 | 200 | 14 | 494 | 941 |
| WB0270-B | 700 | 90000 | 1400 | 300 | 310 | 263,6 | 271,5 | 700 | 450 | 450 | 740 | 327 | 345 | 774 | 234 | 310 | 200 | 14 | 494 | 1105 |
| WB0280-A | 800 | 120000 | 1200 | 330 | 320 | 292,1 | 279,4 | 800 | 490 | 450 | 840 | 357 | 338 | 797 | 264 | 303 | 200 | 14 | 652 | 1316 |
| WB0280-B | 800 | 120000 | 1200 | 330 | 340 | 292,1 | 304,8 | 800 | 490 | 490 | 840 | 357 | 365 | 824 | 264 | 330 | 200 | 14 | 652 | 1426 |
| WB0290-A | 900 | 180000 | 1100 | 360 | 340 | 330,2 | 304,8 | 900 | 540 | 480 | 940 | 407 | 338 | 853 | 307 | 297 | 214 | 14 | 906 | 1695 |
| WB0290-B | 900 | 180000 | 1100 | 360 | 400 | 330,2 | 366,9 | 900 | 540 | 590 | 940 | 407 | 399 | 914 | 307 | 358 | 214 | 14 | 906 | 2042 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.