Ausführung
Ausführung mit zwei einteiligen Kupplungsnaben in Standardversion

Produkteigenschaften
Das Einbaumaß L darf nicht unterschritten werden. Verschieben sich die Wellen axial, etwa durch Wärmedehnung, braucht das Maß L eine entsprechende Zugabe.
Übersicht und Einsatzbereiche: Baureihe TNS.
Ausführungen
Technische Daten

Formelzeichen:
| Baureihe | Artikel-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T N/mm² | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| Bezeichnung | Größe | TKN Nm | TKmax Nm | nmax 1/min | d1kmax mm | d2kmax mm | D1 mm | D2 mm | C1 mm | L mm | L2 mm | E mm | FE mm | H3 mm | dbe mm | Gwub kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS0105 | 50 | 15 | 40 | 15000 | 25 | 25 | 50 | 41 | 30 | 75 | 23,5 | 1,5 | + 1,0 | 12 | 19 | 0,8 |
| WS0107 | 70 | 55 | 160 | 11000 | 38 | 38 | 70 | 55 | 38,5 | 100 | 31,5 | 2,5 | + 1,5 | 18 | 26 | 1,8 |
| WS0108 | 85 | 75 | 225 | 9000 | 40 | 40 | 85 | 60 | 43,5 | 110 | 35 | 2,5 | + 2,0 | 18 | 38 | 2,7 |
| WS0110 | 100 | 130 | 390 | 7250 | 48 | 48 | 105 | 75 | 49,5 | 125 | 37,5 | 3 | + 2,0 | 20 | 42 | 4,9 |
| WS0112 | 125 | 250 | 750 | 6000 | 55 | 55 | 126 | 85 | 56,5 | 145 | 44 | 3,5 | + 2,5 | 25 | 54 | 7,5 |
| WS0114 | 145 | 400 | 1200 | 5250 | 65 | 65 | 145 | 95 | 61 | 160 | 47,5 | 4 | + 2,5 | 30 | 66 | 10,6 |
| WS0117 | 170 | 630 | 1900 | 4500 | 85 | 85 | 170 | 120 | 75 | 190 | 60,5 | 5 | + 3,0 | 30 | 90 | 18,0 |
| WS0120 | 200 | 1100 | 3300 | 3750 | 95 | 95 | 200 | 135 | 99 | 245 | 79,5 | 6 | + 3,0 | 35 | 100 | 31,0 |
| WS0123 | 230 | 1700 | 5150 | 3250 | 105 | 105 | 230 | 150 | 110 | 270 | 88,5 | 7 | + 3,5 | 35 | 115 | 43,5 |
| WS0126 | 260 | 2650 | 7950 | 3000 | 125 | 125 | 260 | 180 | 112,5 | 285 | 88,5 | 7 | + 4,0 | 45 | 150 | 63,0 |
| WS0130 | 300 | 3900 | 11700 | 2500 | 140 | 140 | 300 | 200 | 131,5 | 330 | 107,5 | 7 | + 4,0 | 50 | 162 | 91,5 |
| WS0136 | 360 | 6500 | 19500 | 2150 | 150 | 150 | 360 | 210 | 172 | 417 | 140 | 8 | + 4,0 | 55 | 215 | 146,2 |
| WS0140 | 400 | 8900 | 26700 | 1900 | 160 | 160 | 400 | 225 | 163,5 | 400 | 137 | 7,5 | + 4,0 | 55 | 250 | 160,4 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.