Ausführung
Einteilige Ausführung mit Anschraubflansch, außen zentriert

Produkteigenschaften
Übersicht und Einsatzbereiche: Baureihe TNM.
Ausführungen
Technische Daten

Formelzeichen:
| Baureihe | Artikel-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T N/mm² | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| Bezeichnung | Größe | A mm | TKNPb72 Nm | TKNPb82 Nm | nmax 1/min | d1kmax mm | D1 mm | D2 mm | C1 mm | FK mm | d6 mm | DPC7 mm | nb7 | d7 mm | L mm | L2 mm | E mm | FE mm | GwFL kg | Gwub kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WN0806-106 | 67 | 106 | 22 | 35 | 10000 | 28 | 67 | 46 | 30 | 8 | 30 | 94 | 6 | 6,6 | 47,5 | 15 | 2,5 | +/- 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| WN0808-120 | 82 | 120 | 48 | 75 | 8000 | 32 | 82 | 53 | 40 | 8 | 40 | 108 | 6 | 6,6 | 59 | 24 | 3 | +/- 1,0 | 0,7 | 2,6 |
| WN0809-144 | 97 | 144 | 96 | 150 | 7000 | 45 | 97 | 69 | 50 | 10 | 50 | 128 | 6 | 9 | 73 | 30 | 3 | +/- 1,0 | 1,2 | 2,9 |
| WN0811-158 | 112 | 158 | 150 | 230 | 6000 | 48 | 112 | 79 | 60 | 10 | 60 | 142 | 6 | 9 | 85,5 | 38 | 3,5 | +/- 1,0 | 1,6 | 4,2 |
| WN0812-180 | 128 | 180 | 250 | 380 | 5000 | 55 | 128 | 90 | 70 | 13 | 70 | 160 | 6 | 11 | 98,5 | 45 | 3,5 | +/- 1,0 | 2,5 | 6,6 |
| WN0814-200 | 148 | 200 | 390 | 600 | 4500 | 65 | 148 | 107 | 80 | 13 | 90 | 180 | 7 | 11 | 111,5 | 52 | 3,5 | +/- 1,0 | 3,1 | 9,4 |
| WN0816-220 | 168 | 220 | 630 | 980 | 4000 | 75 | 168 | 124 | 90 | 13 | 100 | 200 | 8 | 11 | 127,5 | 56 | 3,5 | +/- 1,5 | 4,3 | 13,9 |
| WN0819-248 | 194 | 248 | 1050 | 1650 | 3500 | 85 | 194 | 140 | 100 | 16 | 115 | 224 | 8 | 14 | 141,5 | 62 | 3,5 | +/- 1,5 | 6,3 | 20,3 |
| WN0821-274 | 214 | 274 | 1500 | 2400 | 3000 | 95 | 214 | 157 | 110 | 16 | 130 | 250 | 8 | 14 | 156 | 68 | 4 | +/- 2,0 | 8,2 | 27,9 |
| WN0824-314 | 240 | 314 | 2400 | 3700 | 2750 | 110 | 240 | 179 | 120 | 20 | 145 | 282 | 8 | 18 | 169 | 75 | 4 | +/- 2,0 | 11,8 | 38,5 |
| WN0826-344 | 265 | 344 | 3700 | 5800 | 2500 | 120 | 265 | 198 | 140 | 20 | 160 | 312 | 8 | 18 | 195,5 | 90 | 5,5 | +/- 2,5 | 15,6 | 53,1 |
| WN0829-380 | 295 | 380 | 4900 | 7550 | 2250 | 130 | 295 | 214 | 150 | 22 | 170 | 348 | 9 | 18 | 210 | 98 | 8 | +/- 2,5 | 20,7 | 68,6 |
| WN0833-430 | 330 | 430 | 6400 | 9900 | 2000 | 150 | 330 | 248 | 160 | 25 | 200 | 390 | 9 | 22 | 224 | 104 | 8 | +/- 2,5 | 28,1 | 94,6 |
| WN0837-480 | 370 | 480 | 8900 | 14000 | 1750 | 170 | 370 | 278 | 180 | 25 | 235 | 440 | 10 | 22 | 250 | 118 | 8 | +/- 2,5 | 36,2 | 130,1 |
| WN0841-575 | 415 | 575 | 13200 | 20500 | 1500 | 190 | 415 | 315 | 200 | 30 | 270 | 528 | 10 | 26 | 273 | 135 | 8 | +/- 2,5 | 55,4 | 185,1 |
| WN0848-615 | 480 | 615 | 18000 | 28000 | 1400 | 210 | 480 | 315 | 220 | 30 | 320 | 568 | 10 | 26 | 293 | 150 | 8 | +/- 2,5 | 62,4 | 226,8 |
| WN0857-692 | 575 | 692 | 27000 | 41000 | 1200 | 230 | 575 | 350 | 240 | 30 | 400 | 645 | 10 | 26 | 313 | 170 | 8 | +/- 2,5 | 74,7 | 308,2 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.