Ausführung
Mehrteilige Ausführung zur Demontage der Zwischenhülsen

Produkteigenschaften
Übersicht und Einsatzbereiche: Baureihe TNM.
Ausführungen
Technische Daten

Formelzeichen:
| Baureihe | Artikel-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T N/mm² | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| Bezeichnung | Größe | TKNPb72 Nm | TKNPb82 Nm | nmax 1/min | d1kmax mm | d2kmax mm | D1 mm | D2 mm | C1 mm | L mm | L2 mm | LE1 mm | LE2 mm | E mm | FE mm | EE mm | GwZW kg | Gwub kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WN0706-100 | 67 | 22 | 35 | 10000 | 30 | 30 | 67 | 45 | 30 | 160 | 20 | 48,5 | 48,5 | 5 | +/- 0,5 | 100 | 1,4 | 2,5 |
| WN0706-120 | 67 | 22 | 35 | 10000 | 30 | 30 | 67 | 45 | 30 | 180 | 20 | 48,5 | 68,5 | 5 | +/- 0,5 | 120 | 1,7 | 2,8 |
| WN0706-140 | 67 | 22 | 35 | 10000 | 30 | 30 | 67 | 45 | 30 | 200 | 20 | 68,5 | 68,5 | 5 | +/- 0,5 | 140 | 2,0 | 3,1 |
| WN0708-100 | 82 | 48 | 75 | 8000 | 35 | 35 | 82 | 53 | 40 | 180 | 28 | 48,5 | 48,5 | 5 | +/- 1,0 | 100 | 2,0 | 4,0 |
| WN0708-120 | 82 | 48 | 75 | 8000 | 35 | 35 | 82 | 53 | 40 | 200 | 28 | 48,5 | 68,5 | 5 | +/- 1,0 | 120 | 2,4 | 4,0 |
| WN0708-140 | 82 | 48 | 75 | 8000 | 35 | 35 | 82 | 53 | 40 | 220 | 28 | 68,5 | 68,5 | 5 | +/- 1,0 | 140 | 2,8 | 4,9 |
| WN0709-100 | 97 | 96 | 150 | 7000 | 45 | 45 | 97 | 66 | 50 | 200 | 37 | 48,5 | 48,5 | 5 | +/- 1,0 | 100 | 2,8 | 6,4 |
| WN0709-120 | 97 | 96 | 150 | 7000 | 45 | 45 | 97 | 66 | 50 | 220 | 37 | 48,5 | 68,5 | 5 | +/- 1,0 | 120 | 3,5 | 7,0 |
| WN0709-140 | 97 | 96 | 150 | 7000 | 45 | 45 | 97 | 66 | 50 | 240 | 37 | 68,5 | 68,5 | 5 | +/- 1,0 | 140 | 4,1 | 7,7 |
| WN0711-100 | 112 | 150 | 230 | 6000 | 50 | 50 | 112 | 79 | 60 | 220 | 46,5 | 48 | 48 | 7 | +/- 1,0 | 100 | 3,8 | 9,5 |
| WN0711-120 | 112 | 150 | 230 | 6000 | 50 | 50 | 112 | 79 | 60 | 240 | 46,5 | 48 | 68 | 7 | +/- 1,0 | 120 | 4,6 | 10,3 |
| WN0711-140 | 112 | 150 | 230 | 6000 | 50 | 50 | 112 | 79 | 60 | 260 | 46,5 | 68 | 68 | 7 | +/- 1,0 | 140 | 5,4 | 11,1 |
| WN0712-100 | 128 | 250 | 380 | 5000 | 60 | 60 | 128 | 90 | 70 | 240 | 56,5 | 48 | 48 | 7 | +/- 1,0 | 100 | 4,8 | 13,2 |
| WN0712-120 | 128 | 250 | 380 | 5000 | 60 | 60 | 128 | 90 | 70 | 260 | 56,5 | 48 | 68 | 7 | +/- 1,0 | 120 | 5,8 | 14,2 |
| WN0712-140 | 128 | 250 | 380 | 5000 | 60 | 60 | 128 | 90 | 70 | 280 | 56,5 | 68 | 68 | 7 | +/- 1,0 | 140 | 6,7 | 15,1 |
| WN0712-180 | 128 | 250 | 380 | 5000 | 60 | 60 | 128 | 90 | 70 | 320 | 56,5 | 88 | 88 | 7 | +/- 1,0 | 180 | 8,6 | 17,0 |
| WN0714-100 | 148 | 390 | 600 | 4500 | 65 | 65 | 148 | 107 | 80 | 260 | 64,5 | 48 | 48 | 7 | +/- 1,0 | 100 | 6,0 | 18,4 |
| WN0714-140 | 148 | 390 | 600 | 4500 | 65 | 65 | 148 | 107 | 80 | 300 | 64,5 | 48 | 88 | 7 | +/- 1,0 | 140 | 8,4 | 20,8 |
| WN0714-180 | 148 | 390 | 600 | 4500 | 65 | 65 | 148 | 107 | 80 | 340 | 64,5 | 88 | 88 | 7 | +/- 1,0 | 180 | 10,8 | 23,3 |
| WN0716-100 | 168 | 630 | 980 | 4000 | 75 | 75 | 168 | 124 | 90 | 280 | 73,5 | 48 | 48 | 7 | +/- 1,5 | 100 | 7,6 | 26,0 |
| WN0716-140 | 168 | 630 | 980 | 4000 | 75 | 75 | 168 | 124 | 90 | 320 | 73,5 | 48 | 88 | 7 | +/- 1,5 | 140 | 10,5 | 28,9 |
| WN0716-180 | 168 | 630 | 980 | 4000 | 75 | 75 | 168 | 124 | 90 | 360 | 73,5 | 88 | 88 | 7 | +/- 1,5 | 180 | 13,3 | 31,8 |
| WN0719-100 | 194 | 1050 | 1650 | 3500 | 85 | 85 | 194 | 140 | 100 | 300 | 82,5 | 48 | 48 | 7 | +/- 1,5 | 100 | 9,4 | 35,7 |
| WN0719-140 | 194 | 1050 | 1650 | 3500 | 85 | 85 | 194 | 140 | 100 | 340 | 82,5 | 48 | 88 | 7 | +/- 1,5 | 140 | 12,9 | 39,1 |
| WN0719-180 | 194 | 1050 | 1650 | 3500 | 85 | 85 | 194 | 140 | 100 | 380 | 82,5 | 88 | 88 | 7 | +/- 1,5 | 180 | 16,3 | 42,6 |
| WN0719-250 | 194 | 1050 | 1650 | 3500 | 85 | 85 | 194 | 140 | 100 | 450 | 82,5 | 123 | 123 | 7 | +/- 1,5 | 250 | 22,4 | 48,7 |
| WN0721-100 | 214 | 1500 | 2400 | 3000 | 95 | 95 | 214 | 157 | 110 | 320 | 90,5 | 48 | 48 | 7 | +/- 1,5 | 100 | 11,5 | 47,6 |
| WN0721-140 | 214 | 1500 | 2400 | 3000 | 95 | 95 | 214 | 157 | 110 | 360 | 90,5 | 48 | 88 | 7 | +/- 1,5 | 140 | 15,7 | 51,8 |
| WN0721-180 | 214 | 1500 | 2400 | 3000 | 95 | 95 | 214 | 157 | 110 | 400 | 90,5 | 88 | 88 | 7 | +/- 1,5 | 180 | 19,9 | 56,0 |
| WN0721-250 | 214 | 1500 | 2400 | 3000 | 95 | 95 | 214 | 157 | 110 | 470 | 90,5 | 123 | 123 | 7 | +/- 1,5 | 250 | 27,2 | 63,3 |
| WN0724-100 | 240 | 2400 | 3700 | 2750 | 110 | 110 | 240 | 179 | 120 | 340 | 98 | 48 | 48 | 8 | +/- 1,5 | 100 | 15,8 | 66,5 |
| WN0724-140 | 240 | 2400 | 3700 | 2750 | 110 | 110 | 240 | 179 | 120 | 380 | 98 | 48 | 88 | 8 | +/- 1,5 | 140 | 19,9 | 70,6 |
| WN0724-180 | 240 | 2400 | 3700 | 2750 | 110 | 110 | 240 | 179 | 120 | 420 | 98 | 88 | 88 | 8 | +/- 1,5 | 180 | 24,0 | 74,7 |
| WN0724-250 | 240 | 2400 | 3700 | 2750 | 110 | 110 | 240 | 179 | 120 | 490 | 98 | 123 | 123 | 8 | +/- 1,5 | 250 | 31,8 | 82,5 |
| WN0726-100 | 265 | 3700 | 5800 | 2500 | 120 | 120 | 265 | 198 | 140 | 380 | 117 | 48 | 48 | 8 | +/- 1,5 | 100 | 19,6 | 91,1 |
| WN0726-140 | 265 | 3700 | 5800 | 2500 | 120 | 120 | 265 | 198 | 140 | 420 | 117 | 48 | 88 | 8 | +/- 1,5 | 140 | 23,6 | 95,1 |
| WN0726-180 | 265 | 3700 | 5800 | 2500 | 120 | 120 | 265 | 198 | 140 | 460 | 117 | 88 | 88 | 8 | +/- 1,5 | 180 | 27,6 | 99,1 |
| WN0726-250 | 265 | 3700 | 5800 | 2500 | 120 | 120 | 265 | 198 | 140 | 530 | 117 | 123 | 123 | 8 | +/- 1,5 | 250 | 38,0 | 109,5 |
| WN0729-140 | 295 | 4900 | 7550 | 2250 | 130 | 130 | 295 | 214 | 150 | 440 | 122 | 67 | 67 | 10 | +/- 2,5 | 140 | 31,2 | 123,5 |
| WN0729-180 | 295 | 4900 | 7550 | 2250 | 130 | 130 | 295 | 214 | 150 | 480 | 122 | 87 | 87 | 10 | +/- 2,5 | 180 | 37,9 | 130,2 |
| WN0729-250 | 295 | 4900 | 7550 | 2250 | 130 | 130 | 295 | 214 | 150 | 550 | 122 | 122 | 122 | 10 | +/- 2,5 | 250 | 47,9 | 140,2 |
| WN0733-140 | 330 | 6400 | 9900 | 2000 | 150 | 150 | 330 | 248 | 160 | 460 | 128 | 67 | 67 | 10 | +/- 2,5 | 140 | 40,9 | 171,7 |
| WN0733-180 | 330 | 6400 | 9900 | 2000 | 150 | 150 | 330 | 248 | 160 | 500 | 128 | 87 | 87 | 10 | +/- 2,5 | 180 | 49,7 | 180,5 |
| WN0733-250 | 330 | 6400 | 9900 | 2000 | 150 | 150 | 330 | 248 | 160 | 570 | 128 | 122 | 122 | 10 | +/- 2,5 | 250 | 64,5 | 195,3 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.