Ausführung
Zweiteilige Ausführung - Standardnaben

Produkteigenschaften
Übersicht und Einsatzbereiche: Baureihe TNM.
Ausführungen
Technische Daten

Formelzeichen:
| Baureihe | Artikel-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T N/mm² | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| Bezeichnung | Größe | TKNPb72 Nm | TKNPb82 Nm | nmax 1/min | d1kmax mm | d2kmax mm | D1 mm | D2 mm | C1 mm | L mm | L2 mm | E mm | FE mm | Gwa kg | Gwub kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WN0105 | 50 | 13 | 20 | 12500 | 19 | 19 | 50 | 33 | 25 | 52 | 13 | 2 | +/- 0,5 | 0,2 | 0,4 |
| WN0106 | 67 | 22 | 35 | 10000 | 28 | 28 | 67 | 46 | 30 | 62,5 | 15 | 2,5 | +/- 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| WN0108 | 82 | 48 | 75 | 8000 | 32 | 32 | 82 | 53 | 40 | 83 | 24 | 3 | +/- 1,0 | 0,9 | 1,8 |
| WN0109 | 97 | 96 | 150 | 7000 | 42 | 42 | 97 | 69 | 50 | 103 | 30 | 3 | +/- 1,0 | 1,7 | 3,4 |
| WN0111 | 112 | 150 | 230 | 6000 | 48 | 48 | 112 | 79 | 60 | 123,5 | 38 | 3,5 | +/- 1,0 | 2,6 | 5,3 |
| WN0112 | 128 | 250 | 380 | 5000 | 55 | 55 | 128 | 90 | 70 | 143,5 | 45 | 3,5 | +/- 1,0 | 4,1 | 8,2 |
| WN0114 | 148 | 390 | 600 | 4500 | 65 | 65 | 148 | 107 | 80 | 163,5 | 52 | 3,5 | +/- 1,0 | 6,3 | 12,7 |
| WN0116 | 168 | 630 | 980 | 4000 | 75 | 75 | 168 | 124 | 90 | 183,5 | 56 | 3,5 | +/- 1,5 | 9,6 | 19,3 |
| WN0119 | 194 | 1050 | 1650 | 3500 | 85 | 85 | 194 | 140 | 100 | 203,5 | 62 | 3,5 | +/- 1,5 | 13,8 | 27,9 |
| WN0121 | 214 | 1500 | 2400 | 3000 | 95 | 95 | 214 | 157 | 110 | 224 | 68 | 4 | +/- 2,0 | 19,1 | 38,2 |
| WN0124 | 240 | 2400 | 3700 | 2750 | 110 | 110 | 240 | 179 | 120 | 244 | 75 | 4 | +/- 2,0 | 26,7 | 53,4 |
| WN0126 | 265 | 3700 | 5800 | 2500 | 120 | 120 | 265 | 198 | 140 | 285,5 | 90 | 5,5 | +/- 2,5 | 37,5 | 75,0 |
| WN0129 | 295 | 4900 | 7550 | 2250 | 130 | 130 | 295 | 214 | 150 | 308 | 98 | 8 | +/- 2,5 | 47,9 | 95,7 |
| WN0133 | 330 | 6400 | 9900 | 2000 | 150 | 150 | 330 | 248 | 160 | 328 | 104 | 8 | +/- 2,5 | 66,5 | 132,9 |
| WN0137 | 370 | 8900 | 14000 | 1750 | 170 | 170 | 370 | 278 | 180 | 368 | 118 | 8 | +/- 2,5 | 93,9 | 187,7 |
| WN0141 | 415 | 13200 | 20500 | 1500 | 190 | 190 | 415 | 315 | 200 | 408 | 135 | 8 | +/- 2,5 | 129,7 | 259,3 |
| WN0148 | 480 | 18000 | 28000 | 1400 | 210 | 210 | 480 | 315 | 220 | 448 | 150 | 8 | +/- 2,5 | 164,4 | 328,7 |
| WN0157 | 575 | 27000 | 41000 | 1200 | 230 | 230 | 575 | 350 | 240 | 488 | 170 | 8 | +/- 2,5 | 233,5 | 467,0 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.