Ausführung
Ausgleichskupplung mit Klemmnaben für große Wellenabstände

Produkteigenschaften
Mess-, Präzisions- und Vorschubantriebe, Schleif- und Frässpindeln, Werkzeug-, Holzbearbeitungs-, Textil- und Verpackungsmaschinen, Robotik, Transferzentren und Mehrspindelköpfe, Lineartechnik, Mess- und Regeltechnik, Prüfstände und Fördertechnik.
Übersicht: Baureihe GWE.
Ausführungen
Technische Daten

Formelzeichen:
| Baureihe | Artikel-Nr. | d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T N/mm² | Fax kN | pw N/mm² | pN N/mm² | nsc | DG | TA Nm | m kg |
|---|
| Größe | d1;d2 min-max mm | d1k;d2k min-max mm | C1 mm | d1min mm | d1max mm | D1 mm | D5 mm | H mm | H3 mm | I mm | K mm | K1 mm | L1 mm | L3 min-max mm | L3min mm | L3max mm | T Nm | Cm Nm/rad | Hes | DG1 mm | TA1 Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 - 16 | 5 - 16 | 11 | 5 | 16 | 30 | 16 | 31,6 | 13 | 5 | 11 | 11 | 35 | 80 - 2000 | 80 | 2000 | 12,5 | 510 | 98 SH A | 1 x M3 | 2 |
| 19 | 6 - 20 | 6 - 20 | 25 | 6 | 20 | 40 | 20 | 46 | 16 | 12 | 14,5 | 25 | 66 | 135 - 2000 | 135 | 2000 | 17 | 966 | 98 SH A | 1 x M6 | 11 |
| 24 | 10 - 32 | 10 - 32 | 30 | 10 | 32 | 55 | 25 | 57 | 18 | 10,5 | 20 | 19 | 78 | 160 - 2000 | 160 | 2000 | 60 | 2635 | 98 SH A | 1 x M6 | 15 |
| 28 | 10 - 38 | 10 - 38 | 35 | 10 | 38 | 65 | 30 | 71 | 20 | 11,5 | 24,5 | 21,5 | 90 | 185 - 2000 | 185 | 2000 | 160 | 5549 | 98 SH A | 1 x M8 | 32 |
| 38 | 12 - 48 | 12 - 48 | 45 | 12 | 48 | 80 | 40 | 83 | 24 | 15,5 | 30 | 31 | 114 | 230 - 2000 | 230 | 2000 | 325 | 15470 | 98 SH A | 1 x M8 | 38 |
| 42 | 14 - 54 | 14 - 54 | 50 | 14 | 54 | 95 | 40 | 95 | 26 | 18 | 32,5 | 32 | 126 | 255 - 2000 | 255 | 2000 | 450 | 15470 | 98 SH A | 1 x M10 | 84 |
| 48 | 15 - 60 | 15 - 60 | 56 | 15 | 60 | 105 | 50 | 104,5 | 28 | 21 | 36 | 38 | 140 | 290 - 2000 | 290 | 2000 | 525 | 43514 | 98 SH A | 1 x M12 | 145 |
Die vollständige Maßtabelle finden Sie im Datenblatt.
Die vollständige Maßtabelle senden wir Ihnen gern zu.
Video
FAQ
Wir beraten Sie bei Auslegung, Baugröße und Verfügbarkeit.