Zum Inhalt springen
Ringfeder Metallbalgkupplung AKD
|
Größe
|
L mm
|
d1min mm
|
d1max mm
|
H mm
|
T Nm
|
nmax 1/min
|
ΔKa mm
|
ΔKw Grad
|
ΔKr mm
|
DG1 mm
|
TA1 Nm
|
| 18 | 71 | 8 | 26 | 47 | 22 | 12700 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 5 | 6 |
| 30 | 73 | 10 | 30 | 56 | 36 | 10200 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 6 | 12 |
| 60 | 89 | 12 | 35 | 67 | 75 | 8600 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 8 | 30 |
| 80 | 103 | 14 | 42 | 84 | 95 | 6800 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 10 | 60 |
| 150 | 103 | 14 | 42 | 84 | 180 | 6800 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 10 | 85 |
| 200 | 113 | 22 | 46 | 93 | 240 | 6300 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 12 | 100 |
| 300 | 115 | 24 | 60 | 110 | 360 | 5900 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 12 | 120 |
| 500 | 122 | 35 | 64 | 122 | 600 | 4900 | 1 | 1,5 | 0,2 | 14 | 190 |
| 800 | 140 | 40 | 75 | 139 | 800 | 5000 | 3,5 | 1,5 | 0,35 | 16 | 250 |
Alle Angaben ohne Gewähr!