Wenn Sie CAD-Daten benötigen, können Sie uns hier kontaktieren.
d mm | D mm | L mm | L1 mm | L3 mm | T Nm | Fax kN | pW N/mm2 | pN N/mm2 | DG mm | TA Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 47 | 34 | 28 | 17 | 355 | 31 | 280 | 120 | 6 | 14 |
20 | 47 | 34 | 28 | 17 | 360 | 33 | 280 | 120 | 6 | 14 |
22 | 47 | 34 | 28 | 17 | 400 | 33 | 260 | 125 | 6 | 14 |
24 | 50 | 34 | 28 | 17 | 440 | 36 | 245 | 120 | 6 | 14 |
25 | 50 | 34 | 28 | 17 | 560 | 36 | 280 | 140 | 6 | 14 |
28 | 55 | 34 | 28 | 17 | 625 | 36 | 250 | 130 | 6 | 14 |
30 | 55 | 34 | 28 | 17 | 650 | 36 | 235 | 130 | 6 | 14 |
32 | 60 | 34 | 28 | 17 | 950 | 50 | 290 | 150 | 6 | 14 |
35 | 60 | 34 | 28 | 17 | 1050 | 50 | 290 | 150 | 6 | 14 |
38 | 65 | 34 | 28 | 17 | 1140 | 50 | 250 | 145 | 6 | 14 |
40 | 65 | 34 | 28 | 17 | 1200 | 50 | 230 | 145 | 6 | 14 |
42 | 75 | 41 | 33 | 20 | 2030 | 70 | 305 | 170 | 8 | 35 |
45 | 75 | 41 | 33 | 20 | 2180 | 70 | 285 | 170 | 8 | 35 |
48 | 80 | 41 | 33 | 20 | 2330 | 80 | 270 | 160 | 8 | 35 |
50 | 80 | 41 | 33 | 20 | 2430 | 85 | 260 | 160 | 8 | 35 |
55 | 85 | 41 | 33 | 20 | 3050 | 100 | 270 | 175 | 8 | 35 |
60 | 90 | 41 | 33 | 20 | 3350 | 100 | 245 | 165 | 8 | 35 |
65 | 95 | 41 | 33 | 20 | 4080 | 110 | 255 | 175 | 8 | 35 |
70 | 110 | 50 | 40 | 24 | 6280 | 160 | 280 | 180 | 10 | 70 |
75 | 115 | 50 | 40 | 24 | 6680 | 160 | 260 | 170 | 10 | 70 |
80 | 120 | 50 | 40 | 24 | 7130 | 160 | 250 | 170 | 10 | 70 |
85 | 125 | 50 | 40 | 24 | 8750 | 180 | 260 | 180 | 10 | 70 |
90 | 130 | 50 | 40 | 24 | 9080 | 180 | 250 | 170 | 10 | 70 |
95 | 135 | 50 | 40 | 24 | 10580 | 200 | 260 | 180 | 10 | 70 |
100 | 145 | 56 | 44 | 26 | 13380 | 240 | 270 | 190 | 12 | 125 |
110 | 155 | 56 | 44 | 26 | 14580 | 240 | 240 | 180 | 12 | 125 |
120 | 165 | 56 | 44 | 26 | 17880 | 250 | 250 | 180 | 12 | 125 |
130 | 180 | 64 | 52 | 34 | 25950 | 350 | 240 | 170 | 12 | 125 |
140 | 190 | 68 | 54 | 34 | 26950 | 350 | 210 | 150 | 14 | 190 |
150 | 200 | 68 | 54 | 34 | 32950 | 400 | 230 | 170 | 14 | 190 |
160 | 210 | 68 | 54 | 34 | 37950 | 450 | 230 | 170 | 14 | 190 |
170 | 225 | 78 | 64 | 44 | 44950 | 500 | 180 | 130 | 14 | 190 |
180 | 235 | 78 | 64 | 44 | 46950 | 500 | 170 | 130 | 14 | 190 |
190 | 250 | 78 | 64 | 44 | 64059 | 607 | 141 | 146 | 14 | 190 |
200 | 260 | 78 | 64 | 44 | 67430 | 607 | 134 | 141 | 14 | 190 |
220 | 285 | 88 | 72 | 50 | 82211 | 710 | 130 | 132 | 16 | 290 |
240 | 305 | 88 | 72 | 50 | 112106 | 848 | 149 | 154 | 16 | 290 |
260 | 325 | 88 | 72 | 50 | 145737 | 1017 | 165 | 174 | 16 | 290 |
280 | 355 | 102 | 84 | 60 | 168715 | 1094 | 139 | 143 | 18 | 400 |
300 | 375 | 102 | 84 | 60 | 203362 | 1230 | 146 | 152 | 18 | 400 |
320 | 405 | 121 | 101 | 74 | 287020 | 1627 | 150 | 151 | 20 | 580 |
340 | 425 | 121 | 101 | 74 | 355785 | 1899 | 165 | 168 | 20 | 580 |
360 | 455 | 137 | 115 | 86 | 395461 | 1994 | 142 | 142 | 22 | 780 |
380 | 475 | 137 | 115 | 86 | 487003 | 2326 | 157 | 158 | 22 | 780 |
400 | 495 | 137 | 115 | 86 | 512635 | 2326 | 150 | 152 | 22 | 780 |
Erläuterungen